Manchester City 3-1 Aston Villa, Tottenham 1-0 Bolton! Vezi etapa
Vezi aici meciurile etapei si clasamentul din Premier League!
Etapa din Anglia:
Sambata
Birmingham 2-1 Burnley
Manchester City 3-1 Aston Villa
Portsmouth 3-1 Wolverhampton
Stoke 0-0 Everton
Tottenham 1-0 Bolton
Duminica
15.30 Liverpool - Chelsea
17.00 Fulham - West Ham
18.00 Sunderland - Manchester Utd
Luni
15.30 Wigan - Hull
19.00 Blackburn - Arsenal
Clasament:
Premier League M V E I GD GP
1 Chelsea 36 25 5 6 93 32 80 puncte
2 Manchester United 36 25 4 7 81 28 79 puncte
3 Arsenal 36 22 6 8 78 39 72 puncte
4 Tottenham Hotspur 35 19 7 9 63 37 64 puncte
5 Aston Villa 36 17 13 6 51 35 64 puncte
6 Manchester City 35 17 12 6 69 42 63 puncte
7 Liverpool 36 18 8 10 61 33 62 puncte
8 Everton 36 15 12 9 59 49 57 puncte
9 Birmingham City 36 12 11 13 35 44 47 puncte
10 Sunderland 36 11 11 14 47 53 44 puncte
11 Blackburn Rovers 36 11 11 14 38 54 44 puncte
12 Fulham 35 11 10 14 36 39 43 puncte
13 Stoke City 35 10 13 12 33 44 43 puncte
14 Bolton Wanderers 36 9 9 18 40 65 36 puncte
15 Wolverhampton Wanderers 36 8 11 17 29 52 35 puncte
16 Wigan Athletic 36 9 8 19 35 69 35 puncte
17 West Ham United 36 8 10 18 44 62 34 puncte
18 Hull City 36 6 10 20 32 73 28 puncte
19 Burnley 36 7 6 23 37 78 27 puncte
20 Portsmouth 36 6 7 23 31 64 16 puncte
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News