Cel mai ghinionist om al zilei: vezi un autogol stupid in Liverpool 3-0 West Ham VIDEO
Anglia
- AICI: rezultate, clasamente si statistici din Premier League!
Liverpool a invins cu 3-0 pe West Ham United si a urcat pe locul 6 in Premier League.
Gol Benayoun min 19
Gol N`Gog min 29
Autogol Green min 59
WEST HAM : Green, Faubert, da Costa, Upson, Spector, Behrami, Kovac, Noble, Stanislas, Cole, Ilan; Rezerve: Kurucz, Gabbidon, Franco, Mido, McCarthy, Diamanti, Daprela
LIVERPOOL : Reina, Johnson, Carragher, Kyrgiakos, Agger, Maxi, Gerrard, Lucas, Benayoun, Kuyt, Ngog; Rezerve: Cavalieri, Aquilani, Babel, Mascherano, Degen, El Zhar, Ayala
Premier League
M | V | E | I | GD | GP | ||||
1 | Chelsea | 35 | 24 | 5 | 6 | 86 | 32 | 77 puncte | |
2 | Manchester United | 35 | 24 | 4 | 7 | 78 | 27 | 76 puncte | |
3 | Arsenal | 35 | 22 | 5 | 8 | 78 | 39 | 71 puncte | |
4 | Tottenham Hotspur | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 34 | 64 puncte | |
5 | Manchester City | 34 | 17 | 11 | 6 | 69 | 42 | 62 puncte | |
6 | Liverpool | 35 | 17 | 8 | 10 | 57 | 33 | 59 puncte | |
7 | Aston Villa | 34 | 15 | 13 | 6 | 48 | 35 | 58 puncte | |
8 | Everton | 35 | 14 | 12 | 9 | 57 | 48 | 54 puncte | |
9 | Birmingham City | 35 | 12 | 11 | 12 | 35 | 43 | 47 puncte | |
10 | Fulham | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 37 | 43 puncte | |
11 | Stoke City | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 37 | 43 puncte | |
12 | Blackburn Rovers | 35 | 11 | 10 | 14 | 37 | 53 | 43 puncte | |
13 | Sunderland | 35 | 10 | 11 | 14 | 46 | 53 | 41 puncte | |
14 | Bolton Wanderers | 35 | 9 | 8 | 18 | 38 | 63 | 35 puncte | |
15 | Wigan Athletic | 35 | 9 | 8 | 18 | 33 | 66 | 35 puncte | |
16 | Wolverhampton Wanderers | 35 | 8 | 10 | 17 | 28 | 51 | 34 puncte | |
17 | West Ham United | 35 | 7 | 10 | 18 | 41 | 60 | 31 puncte | |
18 | Hull City | 34 | 6 | 10 | 18 | 32 | 70 | 28 puncte | |
19 | Burnley | 35 | 7 | 6 | 22 | 37 | 74 | 27 puncte | |
20 | Portsmouth | 35 | 6 | 6 | 23 | 29 | 62 | 15 puncte |
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News
ULTIMELE STIRI
CELE MAI CITITE
CITESTE SI