Chelsea de neoprit in Premier League! Vezi aici rezultate din Anglia!
Programul etapei a 10-a din Premier League:
Sambata:
Arsenal 1-0 West Ham
Blackburn 1-2 Chelsea
Everton 1-0 Stoke
Fulham 2-0 Wigan
Wolverhampton 2-1 Manchester City
Manchester Utd 2-0 Tottenham
Duminica:
Aston Villa 0-0 Birmingham
Newcastle Utd 5-1 Sunderland
Bolton 0 - 1 Liverpool
Luni:
Blackpool 22 : 00 West Brom
Premier League
M | V | E | I | GD | GP | Dif | P | |||
1 | Chelsea | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 3 | 24 | 25 | |
2 | Arsenal | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 20 | |
3 | Manchester United | 10 | 5 | 5 | 0 | 22 | 12 | 10 | 20 | |
4 | Manchester City | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 17 | |
5 | Tottenham Hotspur | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | |
6 | West Bromwich Albion | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | 15 | |
7 | Newcastle United | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 14 | |
8 | Everton | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 13 | |
9 | Fulham | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 | |
10 | Bolton Wanderers | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
11 | Sunderland | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 12 | -3 | 12 | |
12 | Liverpool | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 12 | |
13 | Aston Villa | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 12 | |
14 | Birmingham City | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 | |
15 | Stoke City | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 10 | |
16 | Blackpool | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | 10 | |
17 | Wigan Athletic | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 18 | -11 | 10 | |
18 | Blackburn Rovers | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | |
20 | West Ham United | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 |
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News
ULTIMELE STIRI
CELE MAI CITITE
CITESTE SI