Chelsea sau Manchester United? Cine castiga titlul in Anglia? Vezi cotele la pariuri
Cu trei etape inainte de final, Chelsea, Manchester United, dar si Arsenal sunt implicate in lupta pentru castigarea titlului in Anglia
Chelsea si Manchester United sunt despartite de un singur punct in clasament, dar si Arsenal are sanse matematice sa mai castige titlul in Anglia.
Chelsea este cotata ca favorita, chiar daca are un meci foarte dificil saptamana viitoare, atunci cand londonezi vor intalni in deplasare echipa lui Rafa Benitez.
Manchester United joaca in weekend pe teren propriu cu Tottenham si un alt rezultat in afara de victorie ar putea insemna iesirea din lupta pentru titlu.
Arsenal are sanse doar teoretice pentru a face o minune, iar cota la casele de pariuri este uriasa: 250.
Chelsea --- cota 1.55
25.04 Chelsea – Stoke City
02.05 Liverpool – Chelsea
09.05 Chelsea – Wigan
15.05 Finala FA Cup: Chelsea – Portsmouth
Manchester United --- cota 2.30
24.04 Manchester United - Tottenham
02.05 Sunderland – Manchester United
09.05 Manchester United – Stoke City
Arsenal --- cota 250
24.04 Arsenal – Manchester City
03.05 Blackburn – Arsenal
09.05 Arsenal – Fulham
M | V | E | I | GD | GP | ||||
1 | Chelsea | 35 | 24 | 5 | 6 | 86 | 32 | 77 puncte | |
2 | Manchester United | 35 | 24 | 4 | 7 | 78 | 27 | 76 puncte | |
3 | Arsenal | 35 | 22 | 5 | 8 | 78 | 39 | 71 puncte | |
4 | Tottenham Hotspur | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 34 | 64 puncte | |
5 | Manchester City | 34 | 17 | 11 | 6 | 69 | 42 | 62 puncte | |
6 | Aston Villa | 35 | 16 | 13 | 6 | 50 | 35 | 61 puncte | |
7 | Liverpool | 35 | 17 | 8 | 10 | 57 | 33 | 59 puncte | |
8 | Everton | 35 | 14 | 12 | 9 | 57 | 48 | 54 puncte | |
9 | Birmingham City | 35 | 12 | 11 | 12 | 35 | 43 | 47 puncte | |
10 | Fulham | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 37 | 43 puncte | |
11 | Stoke City | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 37 | 43 puncte | |
12 | Blackburn Rovers | 35 | 11 | 10 | 14 | 37 | 53 | 43 puncte | |
13 | Sunderland | 35 | 10 | 11 | 14 | 46 | 53 | 41 puncte | |
14 | Bolton Wanderers | 35 | 9 | 8 | 18 | 38 | 63 | 35 puncte | |
15 | Wigan Athletic | 35 | 9 | 8 | 18 | 33 | 66 | 35 puncte | |
16 | Wolverhampton Wanderers | 35 | 8 | 10 | 17 | 28 | 51 | 34 puncte | |
17 | West Ham United | 35 | 7 | 10 | 18 | 41 | 60 | 31 puncte | |
18 | Hull City | 35 | 6 | 10 | 19 | 32 | 72 | 28 puncte | |
19 | Burnley | 35 | 7 | 6 | 22 | 37 | 74 | 27 puncte | |
20 | Portsmouth | 35 | 6 | 6 | 23 | 29 | 62 | 15 puncte |
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News