Gardos a starnit primul scandal al anului in Premier League! Reactia lui Wenger dupa meci:
Florin Gardos a fost imperial in victoria obtinuta de Southampton in fata lui Arsenal, scor 2-0.
Southampton isi continua parcursul entuziasmant in Premier League, iar Florin Gardos isi face loc, usor-usor, in primul 11 al lui Ronald Koeman.
Fostul fundas al Stelei a inceput anul perfect, cu o evolutie consistenta in fata lui Arsenal, dar a starnit si o intreaga polemica dupa meci.
O faza controversata a avut loc in minutul 67, cand Gardos l-a faultat pe Alexis Sanchez din spate, la marginea careului, si a primit cartonasul galben.
Arsene Wenger a spus dupa meci ca romanul merita cartonasul rosu, deoarece era in postura de ultim aparator.
"Daca nici la faza asta nu se poate spune ca era ultimul aparator, cand Sanchez ar fi scapat singur cu portarul, atunci nu stiu cand... Gardos trebuia sa fie eliminat la acea faza. Poate va explica arbitrul de ce nu a dat cartonasul rosu", le-a spus Wenger ziaristilor britanici dupa meci.
Faza s-a petrecut la scorul de 2-0 pentru Southampton.
Did Florin Gardos deserve a yellow card for his foul on Alexis or should it have been a red? #SaintsFC #Arsenal #BPL pic.twitter.com/frHNt56ird
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 1, 2015
Titular in meciul cu Arsenal, Gardos a fost inlocuit cu japonezul Yoshida in minutul 71.
Dupa aceasta victorie, Southampton a urcat pe locul 4 in clasament. Chelsea si Manchester City, aflate la egalitate perfecta, isi impart prima pozitie in Premier League.
1 | Chelsea | 20 | 14 | 4 | 2 | 44 | 19 | 25 | 46 | ||
2 | Manchester City | 20 | 14 | 4 | 2 | 44 | 19 | 25 | 46 | ||
3 | Manchester United | 20 | 10 | 7 | 3 | 34 | 20 | 14 | 37 | ||
4 | Southampton | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 15 | 19 | 36 | ||
5 | Tottenham Hotspur | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 27 | 2 | 34 | ||
6 | Arsenal | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 25 | 9 | 33 | ||
7 | West Ham United | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 24 | 7 | 32 | ||
8 | Liverpool | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 27 | 1 | 29 | ||
9 | Swansea City | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 24 | 1 | 29 | ||
10 | Newcastle United | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 31 | -6 | 27 | ||
11 | Stoke City | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 26 | ||
12 | Aston Villa | 20 | 5 | 7 | 8 | 11 | 22 | -11 | 22 | ||
13 | Everton | 20 | 5 | 6 | 9 | 29 | 33 | -4 | 21 | ||
14 | Sunderland | 20 | 3 | 11 | 6 | 18 | 30 | -12 | 20 | ||
15 | Hull City | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 26 | -6 | 19 | ||
16 | Queens Park Rangers | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 35 | -13 | 19 | ||
17 | West Bromwich Albion | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 29 | -10 | 18 | ||
18 | Crystal Palace | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 30 | -10 | 17 | ||
19 | Burnley | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 | 32 | -15 | 17 | ||
20 | Leicester City | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 33 | -14 | 14 |
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News