Se repeta scenariul? Liverpool se gandeste cu groaza la scorul blestemat: cum a pierdut titlul in urma cu 25 de ani dupa un 0-2!
Liverpool a fost invinsa de Chelsea pe Anfield, scor 0-2
ARSENAL I-A 'FURAT' TITLUL IN '89 - 0-2 este scorul care le da fiori reci suporterilor lui Liverpool. 0-2 a fost astazi pe Anfield in partida dintre Livepool si Chelsea. 0-2 a fost si pe 26 mai 1989, cand Liverpool a pierdut meciul de pe Anfield, si implicit titlul, in fata lui Arsenal.
A fost 'finala' din ultima etapa a sezonului, o dezamagire crunta pentru fani, dar o drama incomparabila cu tragedia de la Hillsbrough, care avusese loc in urma cu cateva saptamani.
La 25 de ani distanta, Liverpool se gandeste cu groaza ca scenariul s-ar putea repeta. Echipa lui Brandan Rodgers a pierdut astazi derby-ul cu Chelsea si risca sa scape titlul printre degete pe final de sezon.
CU CINE MAI AU DE JUCAT - Liverpool e in continuare lider in Premier League, dar City castiga titlul daca bate tot pana la final. Si sunt 4 partide accesibile pentru echipa lui Costel Pantilimon - cu Crystal Palace, in aceasta seara, in deplasare, apoi cu Everton (d), Aston Villa (a) si West Ham (a).
Liverpool mai are de jucat doua meciuri pana la finalul sezonului, cu Crystal Palace (d) si cu Newcastle (a), dar se vede nevoita sa stea 'la mana' lui Manchester City.
Chelsea e la panda si poate profita de orice pas gresit al lui Liverpool sau Manchester City. Este la doua puncte in spatele lui Liverpool si mai are de jucat cu Norwich (a) si Cardiff (d) in ultimele doua etape ale sezonului.
CUM ARATA CLASAMENTUL
1 | Liverpool | 36 | 25 | 5 | 6 | 96 | 46 | 50 | 80 | ||
2 | Chelsea | 36 | 24 | 6 | 6 | 69 | 26 | 43 | 78 | ||
3 | Manchester City | 34 | 23 | 5 | 6 | 91 | 35 | 56 | 74 | ||
4 | Arsenal | 35 | 21 | 7 | 7 | 62 | 41 | 21 | 70 | ||
5 | Everton | 36 | 20 | 9 | 7 | 57 | 36 | 21 | 69 | ||
6 | Tottenham Hotspur | 36 | 20 | 6 | 10 | 52 | 49 | 3 | 66 | ||
7 | Manchester United | 35 | 18 | 6 | 11 | 60 | 40 | 20 | 60 | ||
8 | Southampton | 36 | 14 | 10 | 12 | 52 | 45 | 7 | 52 | ||
9 | Newcastle United | 35 | 14 | 4 | 17 | 39 | 54 | -15 | 46 | ||
10 | Stoke City | 36 | 11 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 | 44 | ||
11 | Crystal Palace | 35 | 13 | 4 | 18 | 28 | 41 | -13 | 43 | ||
12 | Swansea City | 36 | 10 | 9 | 17 | 51 | 52 | -1 | 39 | ||
13 | Hull City | 35 | 10 | 7 | 18 | 36 | 45 | -9 | 37 | ||
14 | West Ham United | 36 | 10 | 7 | 19 | 38 | 49 | -11 | 37 | ||
15 | West Bromwich Albion | 35 | 7 | 15 | 13 | 42 | 54 | -12 | 36 | ||
16 | Aston Villa | 35 | 9 | 8 | 18 | 36 | 53 | -17 | 35 | ||
17 | Sunderland | 35 | 8 | 8 | 19 | 37 | 57 | -20 | 32 | ||
18 | Norwich City | 36 | 8 | 8 | 20 | 28 | 60 | -32 | 32 | ||
19 | Fulham | 36 | 9 | 4 | 23 | 37 | 79 | -42 | 31 | ||
20 | Cardiff City | 36 | 7 | 9 | 20 | 31 | 69 | -38 | 30 |
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News