Cronica unei morti...neanuntate! Acum 2 ani juca finala Ligii, azi a revenit in zona retrogradarii! Borussia, inca un esec greu
Daca acum doi ani juca finala Ligii Campionilor si era un adevarat fenoment printre microbisti, dupa renasterea fantastica sub comanda lui Jurgen Klopp, astazi, Borussia trece inca o data printr-o perioada neagra.
Borussia Dortmund nu reuseste sa-si revina. Dubla campioana a Germaniei in 2011 si 2012, dar si vicecampioana in sezonul trecut, echipa lui Jurgen Klopp are parte de o perioada teribila.
Finalista a Ligii Campionilor in urma 2013, Borussia s-a calificat fara mari emotii in optimile competitiei, insa in campionatul intern sta cat se poate de rau.
Borussia Dortmund a avut parte de un tur de campionat mizerabil, dupa o vara in care singura plecare notabila a fost cea a polonezului Lewandowski, iar la capitolul veniri a bifat transferul unui alt golgheter - Ciro Immobile. Formatia de pe Westfallenstadion a incheiat prima parte a sezonului pe locul 17, pozitie retrogradabila, dupa ce a suferit inca o infrangere astazi.
Dortmund a pierdut cu 1-2 meciul disputat impotriva lui Werder Bremen si a bifat primul sezon sub comanda lui Klopp in care pierde 10 meciuri in Bundesliga.
Fosta finalista a Ligii a terminat turul cu 15 puncte, unul mai mult decat laterna rosie, Freiburg, echipa care are si un meci mai putin.
Marea rivala a ultimilor ani, Bayern Munchen, a terminat turul cu 45 de puncte si este favorita la un nou titlu al Germaniei.
M | V | E | I | GD | GP | Dif | P | ||||
1 | Bayern München | 17 | 14 | 3 | 0 | 41 | 4 | 37 | 45 | ||
2 | Wolfsburg | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 16 | 15 | 31 | ||
3 | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 20 | 8 | 28 | ||
4 | Borussia M'gladbach | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 16 | 9 | 27 | ||
5 | Schalke 04 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 21 | 7 | 27 | ||
6 | Augsburg | 17 | 9 | 0 | 8 | 22 | 21 | 1 | 27 | ||
7 | Eintracht Frankfurt | 17 | 6 | 5 | 6 | 34 | 34 | 0 | 23 | ||
8 | Hoffenheim | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 25 | -1 | 23 | ||
9 | Hannover 96 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 24 | -5 | 23 | ||
10 | Paderborn | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 26 | -5 | 19 | ||
11 | Köln | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 21 | -5 | 19 | ||
12 | Mainz 05 | 17 | 3 | 9 | 5 | 19 | 23 | -4 | 18 | ||
13 | Hertha BSC | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 30 | -6 | 18 | ||
14 | Hamburger SV | 17 | 4 | 5 | 8 | 9 | 19 | -10 | 17 | ||
15 | Stuttgart | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 32 | -12 | 17 | ||
16 | Werder Bremen | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 | 39 | -13 | 17 | ||
17 | Borussia Dortmund | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 26 | -8 | 15 | ||
18 | Freiburg | 16 | 2 | 8 | 6 | 15 | 23 | -8 | 14 |
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News