Capello, platit regeste. Vezi salariile antrenorilor de la Mondiale!
CM 2010
Selectionerul Angliei castiga cat urmatorii 4 clasati la un loc.
Capello are un salariu de aproape 9 milioane de euro pe an, de aproape 3 mai mult decat Lippi, care e pe doi, iar venitul sau saptamanal este mai mare decat tot castigul pe un an al ultimului clasat, antrenorul Nigeriei.
In calcul s-a luat doar salariul, nu si primele de calificare, primele de meci sau contractele de publicitate. Spre exemplu, hentul lui Henry i-a adus lui Domenech 1,1 milioane de euro pentru ca Franta a ajuns in Africa de Sud, iar selectionerul mai are si alte beneficii, de 30.000 de euro pentru victorie si 15.000 de euro pentru egal.
Nume | Tara | Salariu | |
---|---|---|---|
1 | Fabio Capello | Anglia | € 8.800.000 |
2 | Marcelo Lippi | Italia | € 3.000.000 |
3 | Joachim Low | Germania | € 2.500.000 |
4 | Bert van Marwijk | Olanda | € 1.800.000 |
5 | Ottmar Hitzfeld | Elvetia | € 1.750.000 |
6 | Vicente Del Bosque | Spania | € 1.500.000 |
7 | Carlos Queiroz | Portugalia | € 1.350.000 |
8 | Pim Verbeek | Australia | € 1.200.000 |
9 | Carlos Parreira | Africa de Sud | € 1.200.000 |
10 | Javier Aguirre | Mexic | € 1.200.000 |
11 | Carlos Dunga | Brazilia | € 800.000 |
12 | Diego Maradona | Argentina | € 800.000 |
13 | Takeshi Okada | Japonia | € 800.000 |
14 | Ricki Herbert | Noua Zeelanda | € 800.000 |
15 | Otto Rehhagel | Grecia | € 750.000 |
16 | Paul Le Guen | Camerun | € 650.000 |
17 | Marcelo Bielsa | Chile | € 575.000 |
18 | Raymond Domenech | Franta | € 560.000 |
19 | Vahdi Halilhodzić | Coasta de Fildes | € 505.000 |
20 | Hun Jung Moo | Coreea de Sud | € 405.000 |
21 | Morten Olsen | Danemarca | € 390.000 |
22 | Milovan Rajevac | Gana | € 365.000 |
23 | Radomir Antic | Serbia | € 305.000 |
24 | Bob Bradley | SUA | € 275.000 |
25 | Majtaz Kek | Slovenia | € 245.000 |
26 | Gerardo Martino | Paraguay | € 245.000 |
27 | Rabah Saadane | Algeria | € 245.000 |
28 | Reinaldo Rueda | Honduras | € 240.000 |
29 | Vladimir Weiss | Slovacia | € 215.000 |
30 | Tabárez | Uruguay | € 205.000 |
31 | Kim Jong Hun | Coreea de Nord | € 170.000 |
32 | Shaibu Amodu | Nigeria | € 125.000 |
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News
ULTIMELE STIRI
CELE MAI CITITE
CITESTE SI