Ei sunt jucătorii cu cele mai multe prezențe la Mondiale! Nume grele pot completa lista în Qatar
Antonio Carbajal, Lothar Matthäus și Rafael Márquez, jucători cu cele mai multe prezențe la Campionatul Mondial.
Legendarul portar mexican Antonio Carbajal a apărut în 1966 la a 5-a sa Cupă Mondială și a stabilit recordul de până acum. A fost egalat doar de alți doi jucători: Lothar Matthaus în 1998 și Rafael Márquez în 2018.
Gianluigi Buffon a fost și el de 5 ori în lot, dar a jucat doar la 4 Cupe Mondiale (fiind inclus în lotul Italiei pentru Cupa Mondială din 1998, nu a participat acolo). De fapt, el a fost mai aproape decât toți ceilalți jucători să apară în 6, dar nu a avut suficient noroc. A ratat și Cupa Mondială din 2018, deoarece Squadra Azzurra a eșuat în calificarea pentru etapa finală (au eșuat din nou pentru Qatar, dar de data aceasta Buffon, încă activ, oricum cu greu ar avea șanse să joace acolo).
Messi și Ronaldo pot egala recodul de prezențe la Campionatul Mondial
La Mondialul din Qatar, numărul co-deținătorilor recordului va fi aproape sigur dublat, fiind de așteptat să joace Lionel Messi, Cristiano Ronaldo și Andrés Guardado, toți cu 4 ediții deja. Sergio Ramos li se poate alătura dacă revine la naționala Spaniei.
Jucătorii cu cele mai multe prezențe la Campionatul Mondial
JUCĂTOR | ȚARA | EDIȚII | ANI |
---|---|---|---|
Antonio Carbajal | Mexic | 5 | 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 |
Lothar Matthäus | Germania | 5 | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 |
Rafael Márquez | Mexic | 5 | 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 |
Gianluigi Buffon | Italia | 4(+1) | (1998), 2002, 2006, 2010, 2014 |
Djalma Santos | Brazilia | 4 | 1954, 1958, 1962, 1966 |
Pele | Brazilia | 4 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
Karl-Heinz Schnellinger | Germania | 4 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
Uwe Seeler | Germania | 4 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
Gianni Rivera | Italia | 4 | 1962, 1966, 1970, 1974 |
Pedro Rocha | Uruguay | 4 | 1962, 1966, 1970, 1974 |
Władysław Żmuda | Polonia | 4 | 1974, 1978, 1982, 1986 |
Diego Maradona | Argentina | 4 | 1982, 1986, 1990, 1994 |
Giuseppe Bergomi | Italia | 4 | 1982, 1986, 1990, 1998 |
Enzo Scifo | Belgia | 4 | 1986, 1990, 1994, 1998 |
Franky Van Der Elst | Belgia | 4 | 1986, 1990, 1994, 1998 |
Andoni Zubizarreta | Spania | 4 | 1986, 1990, 1994, 1998 |
Hong Myung-bo | Coreea de Sud | 4 | 1990, 1994, 1998, 2002 |
Paolo Maldini | Italia | 4 | 1990, 1994, 1998, 2002 |
Sami Al-Jaber | Arabia Saudită | 4 | 1994, 1998, 2002, 2006 |
Cafu | Brazilia | 4 | 1994, 1998, 2002, 2006 |
Rigobert Song | Camerun | 4 | 1994, 1998, 2002, 2010 |
Denis Caniza | Paraguai | 4 | 1998, 2002, 2006, 2010 |
Fabio Cannavaro | Italia | 4 | 1998, 2002, 2006, 2010 |
Thierry Henry | Franța | 4 | 1998, 2002, 2006, 2010 |
Samuel Eto'o | Camerun | 4 | 1998, 2002, 2010, 2014 |
DaMarcus Beasley | SUA | 4 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
Iker Casillas | Spania | 4 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
Xavi | Spania | 4 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
Miroslav Klose | Germania | 4 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
Valon Behrami | Elveția | 4 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
Tim Cahill | Australia | 4 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
Andrés Guardado | Mexic | 4 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
Andrés Iniesta | Spania | 4 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
Javier Mascherano | Argentina | 4 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
Lionel Messi | Argentina | 4 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
Sergio Ramos | Spania | 4 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
Cristiano Ronaldo | Portugalia | 4 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News