FCSB a învins echipa letonă FK RFS Riga cu scorul de 4-1 joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în prima etapă din noul format al Europa League la fotbal.
Campioana României a câştigat prin golurile marcate de Daniel Bîrligea (8), Marius Ştefănescu (32), Darius Olaru (58, 69), în timp ce golul balticilor a fost reuşit de Ziga Lipuscek (23).
Vestea bună este că, în urma acestei victorii, România a urcat în clasamentul coeficienților UEFA pe locul 26, la egalitate de puncte cu Azerbaidjan.
Vestea mai puțin bună este dată de viitoarele adversare din Europa League ale lui FCSB, singura reprezentantă a Superligii rămasă în fazele superioare din cupele europene.
FCSB le va mai întâlni în acest sezon de Europa League pe PAOK Salonic (3 octombrie, în deplasare), Glasgow Rangers (24 octombrie, în deplasare), FC Midtjylland (7 noiembrie, acasă), Olympiakos Pireu (28 noiembrie, acasă), Hoffenheim (12 decembrie, în deplasare), Qarabag (23 ianuarie, în deplasare) şi Manchester United (30 ianuarie, acasă).
Clasamentul coeficienților UEFA (kassiesa.net)
# country 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 ranking teams
1 England 24.357 21.000 23.000 17.375 4.857 90.589 7/ 7
2 Italy 16.285 15.714 22.357 21.000 4.875 80.231 8/ 8
3 Spain 19.500 18.428 16.571 16.062 4.571 75.132 7/ 7
4 Germany 15.214 16.214 17.125 19.357 5.000 72.910 8/ 8
5 France 7.916 18.416 12.583 16.250 5.214 60.379 6/ 7
6 Netherlands 9.200 19.200 13.500 10.000 3.833 55.733 5/ 6
7 Portugal 9.600 12.916 12.500 11.000 5.800 51.816 5/ 5
8 Belgium 6.000 6.600 14.200 14.400 3.800 45.000 5/ 5
9 Czech Republic 6.600 6.700 6.750 13.500 6.300 39.850 4/ 5
10 Turkey 3.100 6.700 11.800 12.000 3.300 36.900 4/ 5
11 Norway 6.500 7.625 5.750 8.000 4.125 32.000 2/ 4
12 Austria 6.700 10.400 4.900 4.800 4.200 31.000 4/ 5
13 Israel 7.000 6.750 6.250 8.750 1.875 30.625 1/ 4
14 Switzerland 5.125 7.750 8.500 5.200 3.400 29.975 3/ 5
15 Denmark 4.125 7.800 5.900 8.500 3.250 29.575 2/ 4
16 Greece 5.100 8.000 2.125 11.400 2.875 29.500 3/ 4
17 Scotland 8.500 7.900 3.500 6.400 3.000 29.300 3/ 5
18 Poland 4.000 4.625 7.750 6.875 3.375 26.625 2/ 4
19 Croatia 5.900 6.000 3.375 5.875 3.875 25.025 1/ 4
20 Serbia 5.500 9.500 5.375 1.400 1.900 23.675 2/ 5
21 Ukraine 6.800 4.200 5.700 4.100 2.200 23.000 2/ 5
22 Slovakia 1.500 4.125 6.000 5.000 4.625 21.250 1/ 4
23 Hungary 4.250 2.750 5.875 4.500 3.625 21.000 1/ 4
24 Sweden 2.500 5.125 6.250 1.875 4.250 20.000 3/ 4
25 Cyprus 4.000 4.125 5.100 3.750 2.750 19.725 3/ 4
26 Romania 3.750 2.250 6.250 3.250 3.625 19.125 1/ 4
27 Azerbaijan 2.500 4.375 4.000 5.875 2.375 19.125 1/ 4
28 Bulgaria 4.000 3.375 4.500 4.375 2.625 18.875 1/ 4
29 Russia 4.333 5.300 4.333 4.333 0.000 18.299 0
30 Slovenia 2.250 3.000 2.125 3.875 3.625 14.875 2/ 4
31 Moldova 1.375 5.250 3.750 2.000 1.625 14.000 1/ 4
32 Kosovo 1.833 2.333 2.875 3.000 2.000 12.041 4
33 Ireland 1.875 2.875 3.375 1.500 2.375 12.000 1/ 4
34 Armenia 1.375 1.875 2.375 2.250 3.625 11.500 1/ 4
35 Iceland 0.625 1.500 3.000 3.833 2.375 11.333 1/ 4
36 Latvia 1.375 2.625 2.750 1.625 2.875 11.250 1/ 4
37 Finland 1.375 3.750 2.625 1.750 1.500 11.000 1/ 4
38 Faroe Islands 2.750 1.500 2.250 2.750 1.500 10.750 4
39 Bosnia-Herzegovina 2.625 1.625 2.000 2.250 1.750 10.250 1/ 4
40 Kazakhstan 1.000 2.875 1.125 3.125 2.000 10.125 1/ 4
41 Malta 1.500 1.875 2.625 1.500 1.000 8.500 4
42 Lithuania 1.625 1.750 2.375 1.125 1.375 8.250 4
43 Liechtenstein 0.500 0.000 6.500 0.500 0.500 8.000 1
44 Estonia 1.375 3.666 1.166 0.125 1.625 7.957 4
45 Albania 2.000 1.625 0.875 2.125 1.250 7.875 4
46 Northern Ireland 2.833 1.625 1.250 1.125 1.000 7.833 1/ 4
47 Montenegro 1.625 0.750 1.000 1.333 2.500 7.208 3
48 Luxembourg 1.000 1.250 1.125 2.250 1.250 6.875 4
49 Georgia 1.750 1.250 1.125 1.250 1.250 6.625 4
50 Wales 1.500 1.500 1.166 0.625 1.500 6.291 1/ 4
51 North Macedonia 1.750 0.625 1.625 1.500 0.666 6.166 3
52 Belarus 1.500 0.250 0.625 1.750 1.375 5.500 1/ 4
53 Andorra 0.666 1.500 0.666 1.666 1.000 5.498 3
54 Gibraltar 1.666 1.250 0.875 0.166 1.500 5.457 3
55 San Marino 0.500 0.166 0.833 0.333 0.666 2.498 3
Info: kassiesa.net