Raikkonen - noul campion mondial al Formulei 1!
Cum nu multi se asteptau, Raikkonen a castigat marele al Braziliei de la Interlagos si campoinatul mondial, profitand la maxim de debutul slab de cursa al lui Lewis Hamilton. Desi era cotat cu sansa 3-a, Raikknonen, a fost ajutat la start de colegul sau Massa si a reusit sa castige cursa. Englezul Hamilton nu a mai facut fata presiunii din timpul cursei si a iesit in decor, revenind mai apoi pe locul 8. Clasamentul Marelui Premiu al Braziliei arata asa: 1) Raikkonen; 2)Massa; 3) Alonso. Cu mult noroc, Ferrari reuseste dubla in acest sezon, dupa ce a castigat si titlul la constructori, dupa anularea punctelor echipei McLaren.
Clasamentul final al Formulei I - sezonul 2007
1. | K. Räikkönen | Ferrari | 110 | |
2. | L. Hamilton | McLaren | 109 | |
3. | F. Alonso | McLaren | 109 | |
4. | F. Massa | Ferrari | 94 | |
5. | N. Heidfeld | BMW | 61 | |
6. | R. Kubica | BMW | 39 | |
7. | H. Kovalainen | Renault | 30 | |
8. | G. Fisichella | Renault | 21 | |
9. | N. Rosberg | Williams | 20 | |
10. | D. Coulthard | Red Bull | 14 | |
11. | A. Wurz | Williams | 13 | |
12. | M. Webber | Red Bull | 10 | |
13. | J. Trulli | Toyota | 8 | |
14. | S. Vettel | Toro Rosso | 6 | |
15. | J. Button | Honda | 6 | |
16. | R. Schumacher | Toyota | 5 | |
17. | T. Sato | Super Aguri | 4 | |
18. | V. Liuzzi | Toro Rosso | 3 | |
19. | A. Sutil | Spyker | 1 | |
20. | R. Barrichello | Honda | 0 | |
21. | S. Speed | Toro Rosso | 0 | |
22. | A. Davidson | Super Aguri | 0 | |
23. | S. Yamamoto | Spyker | 0 | |
24. | C. Albers | Spyker | 0 | |
25. | M. Winkelhock | Spyker | 0 | |
26. | C. Klien | Â | 0 | |
27. | K. Nakajima | Williams | 0 |
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News