VIDEO EXCLUSIV CSM Bacău - Dinamo 27-37. Meciul din Liga Națională a fost în direct pe Pro Arena și VOYO
Meciul din etapa a 12-a din Liga Națională de handbal masculin se joacă în Sala Dinamo, deși băcăuanii figurează ca gazde ale întâlnirii.
CSM Bacău - Dinamo 27-37 a fost LIVE pe PRO ARENA și VOYO
Final în meciul care s-a jucat în Sala Dinamo.
Min.33 Bacău - Dinamo 15-18 Javier Humet înscrie pentru Dinamo, de la linia de 9 metri.
Minutul 31: S-a reluat jocul!
Minutul 30: PAUZĂ în sala Dinamo! ”Dulăii” conduc cu 16-12, după o primă repriză pe care au dominat-o în întregime
Minutul 1: A început partida din sala Dinamo!
După derby-ul câștigat fără probleme cu Steaua, scor 35-28, și înainte de meciul cu Wisla Plock din EHF Champions League, Dinamo speră să continue șirul victoriilor din Liga Zimbrilor (11 din 11 posibile până acum) și cu CSM Bacău, partidă din etapa a 12-a transmisă LIVE pe PRO ARENA și VOYO de la ora 17:30.
Deși moldovenii figurează ca gazde, întâlnirea are loc în Sala Dinamo după ce ”clubul băcăuan a solicitat ca meciul să se desfășoare la București, deoarece nu are sală disponibilă în weekend”, a informat gruparea din Ștefan cel Mare pe pagina oficială de Facebook.
Clasamentul din Liga Zimbrilor după 11 etape
SEZON REGULAT
Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Dinamo București | 11 | 11 | 0 | 0 | 407 | 317 | 90 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 | 18 | 33 |
2 | CS Minaur Baia Mare | 11 | 9 | 0 | 2 | 327 | 291 | 36 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 15 | 27 |
3 | CSM Constanta | 11 | 8 | 1 | 2 | 323 | 290 | 33 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | 9 | 25 |
4 | CSM București | 11 | 8 | 0 | 3 | 327 | 302 | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 | 6 | 24 |
5 | CSM Focșani 2007 | 11 | 7 | 1 | 3 | 306 | 306 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | 10 | 22 |
6 | CSA Steaua București | 11 | 6 | 1 | 4 | 328 | 309 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 19 |
7 | AHC Potaissa Turda | 11 | 5 | 1 | 5 | 314 | 308 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 16 |
8 | CSM Bacău | 11 | 5 | 1 | 5 | 309 | 319 | -10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 16 |
9 | ACS HC Buzău 2012 | 11 | 4 | 1 | 6 | 317 | 320 | -3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 |
10 | CSU din Suceava | 11 | 3 | 2 | 6 | 340 | 346 | -6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 11 |
11 | SCM Politehnica Timișoara | 11 | 3 | 0 | 8 | 303 | 334 | -31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 |
12 | CSM Vaslui | 11 | 3 | 0 | 8 | 306 | 339 | -33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
13 | CSM Odorheiul Secuiesc | 11 | 1 | 0 | 10 | 301 | 371 | -70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | CSM Oradea | 11 | 0 | 0 | 11 | 314 | 370 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Info: Federația Română de Handbal
Foto: CS Dinamo Handbal
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News