VIDEO EXCLUSIV Gloria Bistrița - CSM București 23-31. Succes categric al "Tigroaicelor" la finele unui meci care a început cu un moment impresionant
CSM Bucureşti a învins-o pe CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud cu scorul de 31-23 (18-9), marţi, în Complexul Sportiv Polivalent Unirea, într-un meci din etapa a 9-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.
Gloria Bistrița - CSM București 23-31 (9-18)
Pentru vicecampioane au marcat Cristina Neagu 6 goluri, Siraba Dembele 5, Emilie Hegh Arntzen 4, Marina Sudakova 3, Alexandra Dindiligan 3, Elizabeth Omoregie 3, Malin Aune 2, Grace Zaadi 2, Em Alivodic 1, Crina Pintea 1, Andreea Ailincăi 1.
Golurile Gloriei, la prima înfrângere în acest sezon, au fost înscrise de Nina Zulic 7, Bianca Bazaliu 4, Tamires Morena de Araujo 4, Nicoleta Dincă 3, Laura Pristăviţa 3, Sonia Seraficeanu 1, Melinda Terec 1.
Clasament
1. CSM Bucureşti 25 puncte (9 jocuri)
2. SCM Gloria Buzău 24 (8)
3. CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud 22 (9)
4. CS Rapid Bucureşti 19 (9)
5. HC Dunărea Brăila 16 (9)
6. SCM Râmnicu Vâlcea 16 (8)
FINAL!
Gloria Bistrița - CSM București 23-29 Nina Zulic marchează pentru gazde.
A început repriza a doua!
Pauză!
Min.30 Gloria Bistrița - CSM București 9-18
A început meciul! Spectatorii au aruncat cu jucării pe parchet!
Derby-ul Gloria Bistrița - CSM București din Liga Florilor este LIVE de la 17:30 pe PRO ARENA și VOYO.
Ambele echipe sunt neînvinse în acest sezon din Liga Națională de handbal feminin, dar se află abia pe locurile 2 (Gloria) și 3 (CSM), cu câte 22 de puncte, sub liderul Gloria Buzău, care are punctaj maxim (24) după primele opt meciuri.
Partida se dispută la Complexul Sportiv Polivalent ”Unirea” din Bistrița.
Clasamentul din Liga Florilor
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCM Gloria Buzău | 8 | 8 | 0 | 0 | 239 | 202 | 37 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 | 24 |
2 | CSM București | 8 | 7 | 1 | 0 | 266 | 201 | 65 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | 10 | 22 |
3 | CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud | 8 | 7 | 1 | 0 | 245 | 203 | 42 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 15 | 22 |
4 | CS Rapid București | 9 | 6 | 1 | 2 | 287 | 248 | 39 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 19 |
5 | HC Dunărea Brăila | 9 | 5 | 1 | 3 | 259 | 233 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 16 |
6 | SCM Râmnicu Vâlcea | 8 | 5 | 1 | 2 | 260 | 246 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 16 |
7 | CS Măgura Cisnadie | 8 | 3 | 1 | 4 | 213 | 221 | -8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 |
8 | CSM Tg. Jiu | 9 | 3 | 0 | 6 | 229 | 237 | -8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 |
9 | CS Minaur Baia Mare | 9 | 3 | 0 | 6 | 228 | 254 | -26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 |
10 | SCM Universitatea Craiova | 9 | 3 | 0 | 6 | 227 | 254 | -27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 |
11 | HC Zalău | 9 | 3 | 0 | 6 | 224 | 252 | -28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
12 | CS Dacia Mioveni 2012 | 9 | 2 | 0 | 7 | 236 | 258 | -22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
13 | CSM Slatina | 9 | 2 | 0 | 7 | 197 | 225 | -28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
14 | CSM Galati | 8 | 0 | 0 | 8 | 184 | 260 | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foto: CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud
Info: FRH
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News