Romania, pe 16 in clasamentul medaliilor la JO dupa 5 zile!
Romania ocupa locul 16 cu un total de 4 mdedaliii: 1 de aur( Alina Dumitru la Judo), 2 bronz ( Mihai Covaliu la spada si nationala feminina de gimnastica) si 1 de argint ( Ana Maria Branza la spada).
China 17 (medalii de aur) 5 (medalii de argint) 5 (medalii de bronz) 27 (total)
SUA 10 8 11 29
Coree de Sud 6 6 1 13
Germania 6 1 2 9
Italia 4 4 3 11
Australia 4 2 6 12
Japonia 4 2 3 9
Rusia 2 7 3 12
Marea Britanie 2 2 3 7
Georgia 2 0 1 3
Cehia 2 0 0 2
Franta 1 7 3 11
Coreea de Nord 1 2 4 7
Azerbaidjan 1 2 0 3
Olanda 1 1 3 5
Romania 1 1 2 4
Slovacia 1 1 0 2
Elvetia 1 0 3 4
Spania 1 0 1 2
Finlanda 1 0 1 2
India 1 0 0 1
Thailanda 1 0 0 1
Zimbabwe 0 3 0 3
Cuba 0 2 1 3
Ungaria 0 2 1 3
Sudia 0 2 0 2
Algeria 0 1 1 2
Austria 0 1 1 2
Kazahstan 0 1 1 2
Karghizstan 0 1 1 2
Columbia 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
Norvegia 0 1 0 1
Slovenia 0 1 0 1
Turcia 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Ucraina 0 0 4 4
Armenia 0 0 3 3
Brazilia 0 0 3 3
Belarus 0 0 2 2
Indonezia 0 0 2 2
Taiwan 0 0 2 2
Argentina 0 0 1 1
Bulgaria 0 0 1 1
Croatia 0 0 1 1
Egipt 0 0 1 1
Mexic 0 0 1 1
Tadjikistan 0 0 1 1
Togo 0 0 1 1
Uzbekistan 0 0 1 1.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News