Romania, pe 17 in clasamentul medaliilor la JO dupa 4 zile!
Romania ocupa locul 17 dupa 4 zile in clasamentul medaliilor la JO. China ocupa primul loc cu 13 medalii, SUA locul 2, in timp ce Correa de Sud este pe locul 3.
China 13 (medalii de aur) 3 (medalii de argint) 4 (medalii de bronz) 20 (total)
SUA 7 7 8 22
Coreea de Sud 5 6 1 12
Germania 4 1 1 6
Italia 3 4 2 9
Australia 3 2 5 10
Japonia 3 1 2 6
Rusia 2 4 3 9
Marea Britanie 2 1 3 6
Cehia 2 0 0 2
Coreea de Nord 1 2 4 7
Azerbaidjan 1 2 0 3
Olanda 1 1 2 4
Slovacia 1 1 0 2
Spania 1 0 1 2
Finlanda 1 0 1 2
Romania 1 0 1 2
India 1 0 0 1
Thailanda 1 0 0 1
Franta 0 7 2 9
Zimbabwe 0 2 0 2
Austria 0 1 1 2
Cuba 0 1 1 2
Kazahstan 0 1 1 2
Columbia 0 1 0 1
Ungaria 0 1 0 1
Norvegia 0 1 0 1
Suedia 0 1 0 1
Turcia 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Brazilia 0 0 3 3
Armenia 0 0 2 2
Indonezia 0 0 2 2
Taiwan 0 0 2 2
Algeria 0 0 1 1
Argentina 0 0 1 1
Belarus 0 0 1 1
Croatia 0 0 1 1
Georgia 0 0 1 1
Karghistan 0 0 1 1
Mexic 0 0 1 1
Elvetia 0 0 1 1
Tadjikistan 0 0 1 1
Togo 0 0 1 1
Ucraina 0 0 1 1
Uzbekistan 0 0 1 1.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News