Romania incheie Olimpiada pe locul 47, cel mai slab de dupa Razboi! Americanii sunt primii, Marea Britanie pe 2! Clasamentul pe medalii

Romania incheie Olimpiada pe locul 47, cel mai slab de dupa Razboi! Americanii sunt primii, Marea Britanie pe 2! Clasamentul pe medalii JO 2016

Delegatia Statelor Unite a ocupat detasat primul loc in clasamentul final pe medalii la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, in timp ce Romania a terminat pe locul 47.

Cu cinci medalii cucerite la Rio, aurul echipei feminine de spada, argintul obtinut de tenismenii Florin Mergea si Horia Tecau la dublu masculin, bronzul luat de Gabriel Sincraian la haltere (cat. 85 kg), cel cucerit de canotoarele de la 8+1 (Roxana Cogianu, Ioana Strungaru, Mihaela Petrila, Iuliana Popa, Madalina Beres, Laura Oprea, Adelina Bogus, Andreea Boghian si Daniela Druncea) si Albert Saritov (lupte libere, cat. 97 kg), Romania a avut cea mai slaba clasare in clasamentul pe natiuni la Jocurile Olimpice dupa al doilea razboi mondial.

Trendul descendent al sportului romanesc se mentine dupa locul 14 la Atena, 17 la Beijing si 27 la Londra. Cea mai buna clasare a Romaniei la o editie a Jocurilor Olimpice a fost in 1984, la Los Angeles, locul al doilea, urmata de un loc 5 la Montreal, in 1976, si locul 6 la Moscova, in 1980.

Team USA are terminat cu 46 de medalii de aur, 37 de argint, 38 de bronz, fiind urmata de Marea Britanie (27-23-17) si China (26-18-26) etc.

Nu mai putin de 87 de tari au cucerit macar o medalie la Jocurile de la Rio.

Clasament final pe medalii:
loc tara aur argint bronz total
1 SUA 46 37 38 121
2 Marea Britanie 27 23 17 67
3 China 26 18 26 70
4 Rusia 19 18 19 56
5 Germania 17 10 15 42
6 Japonia 12 8 21 41
7 Franta 10 18 14 42
8 Coreea de Sud 9 3 9 21
9 Italia 8 12 8 28
10 Australia 8 11 10 29
11 Olanda 8 7 4 19
12 Ungaria 8 3 4 15
13 Brazilia 7 6 6 19
14 Spania 7 4 6 17
15 Kenya 6 6 1 13
16 Jamaica 6 3 2 11
17 Croatia 5 3 2 10
18 Cuba 5 2 4 11
19 Noua Zeelanda 4 9 5 18
20 Canada 4 3 15 22
21 Uzbekistan 4 2 7 13
22 Kazahstan 3 5 9 17
23 Columbia 3 2 3 8
24 Elvetia 3 2 2 7
25 Iran 3 1 4 8
26 Grecia 3 1 2 6
27 Argentina 3 1 0 4
28 Danemarca 2 6 7 15
29 Suedia 2 6 3 11
30 Africa de Sud 2 6 2 10
31 Ucraina 2 5 4 11
32 Serbia 2 4 2 8
33 Polonia 2 3 6 11
34 Coreea de Nord 2 3 2 7
35 Thailanda 2 2 2 6
35 Belgia 2 2 2 6
37 Slovacia 2 2 0 4
38 Georgia 2 1 4 7
39 Azerbaidjan 1 7 10 18
40 Belarus 1 4 4 9
41 Turcia 1 3 4 8
42 Armenia 1 3 0 4
43 Cehia 1 2 7 10
44 Etiopia 1 2 5 8
45 Slovenia 1 2 1 4
46 Indonezia 1 2 0 3
47 ROMaNIA 1 1 3 5
48 Bahrain 1 1 0 2
48 Vietnam 1 1 0 2
50 Taiwan 1 0 2 3
51 Bahamas 1 0 1 2
51 Sportivi Independenti 1 0 1 2
51 Cote d'Ivoire 1 0 1 2
54 Tadjikistan 1 0 0 1
54 Iordania 1 0 0 1
54 Fiji 1 0 0 1
54 Singapore 1 0 0 1
54 Porto Rico 1 0 0 1
54 Kosovo 1 0 0 1
60 Malaezia 0 4 1 5
61 Mexic 0 3 2 5
62 Irlanda 0 2 0 2
62 Algeria 0 2 0 2
64 Lituania 0 1 3 4
65 Venezuela 0 1 2 3
65 Bulgaria 0 1 2 3
67 India 0 1 1 2
67 Mongolia 0 1 1 2
69 Filipine 0 1 0 1
69 Grenada 0 1 0 1
69 Qatar 0 1 0 1
69 Burundi 0 1 0 1
69 Niger 0 1 0 1
74 Norvegia 0 0 4 4
75 Egipt 0 0 3 3
75 Tunisia 0 0 3 3
77 Israel 0 0 2 2
78 Emiratele Arabe Unite 0 0 1 1
78 Estonia 0 0 1 1
78 Maroc 0 0 1 1
78 Austria 0 0 1 1
78 Portugalia 0 0 1 1
78 Trinidad & Tobago 0 0 1 1
78 Nigeria 0 0 1 1
78 Finlanda 0 0 1 1
78 Republica Dominican 0 0 1 1
78 Republica Moldova 0 0 1 1 

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!