CLASAMENT Cum arată ierarhia pe medalii după primele 4 zile de la Jocurile Olimpice de la Paris: Asia domină Top 5!
România are o singură medalie până acum, aurul la 200 m liber obținut de înotătorul David Popovici.
Japonia se menţine în poziţia de lider al clasamentului pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, după întrecerile de marţi, a patra zi oficială de competiţii, în timp ce România se află pe 16 după aurul cucerit luni de înotătorul David Popovici la 200 m liber.
Sportivii din Ţara Soarelui Răsare au câştigat 13 medalii până acum, dintre care 7 de aur, 2 de argint şi 4 de bronz.
Foto: medaliații de la judo masculin - 81 kg: Nagase Takanori (Japonia) - aur, Tato Grigalashvili (Georgia) - argint, Lee Joonhwan (Coreea de Sud) și Somon Makhmadbekov (Tadjikistan) - bronz
Clasamentul pe medalii după ziua de marţi, 30 iulie (ziua 4 de la JO)
loc ţara AUR ARGINT BRONZ TOTAL
1 Japonia 7 2 4 13
2 China 6 6 2 14
3 Australia 6 4 1 11
4 Franţa 5 9 4 18
5 Coreea de Sud 5 3 3 11
6 SUA 4 11 11 26
7 Marea Britanie 4 5 3 12
8 Italia 3 4 4 11
9 Canada 2 2 2 6
10 Hong Kong 2 0 1 3
11 Germania 2 0 0 2
12 Africa de Sud 1 0 2 3
12 Kazahstan 1 0 2 3
14 Belgia 1 0 1 2
14 Irlanda 1 0 1 2
16 România 1 0 0 1
16 Azerbaidjan 1 0 0 1
16 Noua Zeelandă 1 0 0 1
16 Uzbekistan 1 0 0 1
16 Serbia 1 0 0 1
16 Slovenia 1 0 0 1
22 Brazilia 0 1 3 4
23 Suedia 0 1 2 3
24 Kosovo 0 1 1 2
24 Mexic 0 1 1 2
24 Polonia 0 1 1 2
24 Turcia 0 1 1 2
28 Coreea de Nord 0 1 0 1
28 Fiji 0 1 0 1
28 Georgia 0 1 0 1
28 Mongolia 0 1 0 1
28 Tunisia 0 1 0 1
33 India 0 0 2 2
33 Moldova 0 0 2 2
35 Croaţia 0 0 1 1
35 Egipt 0 0 1 1
35 Spania 0 0 1 1
35 Guatemala 0 0 1 1
35 Ungaria 0 0 1 1
35 Slovacia 0 0 1 1
35 Elveţia 0 0 1 1
35 Tadjikistan 0 0 1 1
35 Ucraina 0 0 1 1
Agerpres
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News