Adio Liga I, ultimul rezultat ii poate fi fatal! Oleg Protasov ar putea fi demis de la Astra
Astra Giurgiu ar putea schimba antrenorul pentru a doua oara pe parcursul acestui sezon.
Astra este in cadere libera in clasament, iar ultimul rezultat, egalul dramatic scos in ultimele secunde de Concordia Chiajna, i-ar putea fi fatal lui Oleg Protasov.
Astra a fost egalata de Concordia Chiajna la ultima faza a meciului (2-2) si risca sa pice pe 5 daca CSU Craiova castiga in aceasta seara partida de la Targu Jiu cu Pandurii.
Cu Protasov pe banca, Astra a obtinut doar doua victorii in opt meciuri de campionat si se poate considera eliminata din Cupa Ligii, dupa 0-3 in prima mansa a semifinalei cu Steaua.
Echipa a avut un parcurs scurt si in Cupa Romaniei, dupa eliminarea rusinoasa in fata Mioveniului in mandatul lui Daniel Isaila, iar singurul obiectiv pentru acest sezon ramane clasarea pe un loc de Europa League.
Conform surselor ProTV, patronul Ioan Niculae si directorul sportiv al Astrei, Costel Lazar, iau in calcul schimbarea staff-ului tehnic, iar o decizie ar putea fi luata chiar in cursul acestei saptamani.
Astra a inceput sezonul cu Daniel Isaila pe banca. Oleg Protasov a preluat echipa in luna octombrie, dupa o serie de rezultate negative, dar nu a reusit sa opreasca declinul.
1 | Steaua Bucureşti | 18 | 14 | 1 | 3 | 36 | 9 | 27 | 43 | ||
2 | Petrolul Ploieşti | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 11 | 19 | 36 | ||
3 | Târgu Mureş | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 11 | 13 | 33 | ||
4 | Astra | 18 | 8 | 7 | 3 | 32 | 15 | 17 | 31 | ||
5 | Dinamo Bucureşti | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 26 | 2 | 29 | ||
6 | CS U Craiova | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 | 29 | ||
7 | Botoşani | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 24 | -1 | 28 | ||
8 | Viitorul | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 21 | ||
9 | Gaz Metan Mediaş | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 25 | -6 | 19 | ||
10 | Braşov | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 29 | -9 | 19 | ||
11 | Universitatea Cluj | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 24 | -3 | 18 | ||
12 | Pandurii Târgu Jiu | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 18 | ||
13 | Concordia Chiajna | 18 | 3 | 9 | 6 | 19 | 27 | -8 | 18 | ||
14 | CSMS Iaşi | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 28 | -11 | 15 | ||
15 | Rapid Bucureşti | 18 | 3 | 5 | 10 | 8 | 24 | -16 | 14 | ||
16 | Ceahlăul Piatra Neamţ | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 32 | -18 | 14 | ||
17 | Oţelul | 18 | 2 | 6 | 10 | 7 | 25 | -18 | 12 | ||
18 | CFR Cluj | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 10 | 17 | 10 |
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News