CFR a egalat un record neatins in ultimii 66 de ani! Clujenii au egalat-o pe Dinamo si pot visa in continuare la Europa!
► Gica Popescu, in direct la Sport.ro de la 16:30! Lasa-i AICI intrebari!
CFR Cluj a obtinut o victorie zdrobitoare, 7-2 aseara, cu Otelul, si a egalat recordul de 7 goluri marcate intr-un meci, performanta reusita in urma cu 66 de ani.
Ultima data cand a inscris 7 goluri, CFR a invins Otelul Resita cu 7-0, pe 7 septembrie 1947.
Ultimul rezultat de 7-2 in Liga I a implicat tot o echipa din Cluj. Dinamo a invins Universitatea Cluj cu acest scor pe 24 noiembrie 1990.
Dupa victoria cu Otelul, CFR Cluj a egalat-o pe Dinamo in clasament si poate spera din nou la cupele europene.
"Aveam nevoie de o descatusare de genul asta si sper sa mergem mai bine in urmele meciuri. Sunt super multumit, am castigat clar, speram ca acesta sa fie declicul", a declarat Petre Grigoras dupa meci.
1 | Steaua Bucureşti | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 22 | |
2 | Astra Giurgiu | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 19 | |
3 | Petrolul Ploieşti | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 19 | |
4 | Botoşani | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 19 | |
5 | Pandurii Târgu Jiu | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 17 | |
6 | Ceahlăul Piatra Neamţ | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 | |
7 | Gaz Metan Mediaş | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 15 | |
8 | Dinamo Bucureşti | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 13 | |
9 | CFR Cluj | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 13 | |
10 | ACS Poli Timişoara | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 | |
11 | Săgeata Năvodari | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 12 | |
12 | Braşov | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
13 | Concordia Chiajna | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
14 | Oţelul Galaţi | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 10 | |
15 | Viitorul Constanţa | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | 7 | |
16 | Universitatea Cluj | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 20 | -14 | 4 | |
17 | Vaslui | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
18 | Corona Braşov | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 17 | -12 | 2 |
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News