Cine ar fi crezut? Doua orase cat un cartier din Bucuresti conduc Liga I pentru urmatoarele trei saptamani! CFR joaca azi pentru iesirea din zona retrogradarii!
►S-o intoarcem ca la Ploiesti! Petrolul - Swansea, joi 20:30, IN DIRECT PRO TV si Voyo.ro!
Botosani si Giurgiu sunt orasele care s-au instalat pe primele doua pozitii ale Ligii I la o luna dupa inceperea noului sezon.
FC Botosani si Astra Giurgiu au profitat de faptul ca Stelei i-au fost reprogramate doua meciuri si conduc clasamentul, la distanta foarte mica de Petrolul, Ceahlaul si Poli Timisoara.
FC Botosani, echipa antrenata de Cristi Popovici, a avut un parcurs fara greseala in acest start de sezon - 4 victorii si 2 egaluri - insa marea provocare va fi in meciul urmator, pe teren propriu, cu Steaua.
Moldovenii sunt neinvinsi 'acasa' din toamna anului trecut.
CFR Cluj joaca astazi, de la 19.30, impotriva Coronei Brasov, un meci care poate scoate echipa lui Grigoras din zona fierbinte a clasamentului.
Dupa aceasta partida, campionatul va lua o pauza, pentru meciurile decisive ale nationalei cu Ungaria si Turcia. Urmatoarea etapa este programata pe 14 septembrie.
1 | Botoşani | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 14 | |
2 | Astra Giurgiu | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
3 | Petrolul Ploieşti | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
4 | Ceahlăul Piatra Neamţ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | |
5 | ACS Poli Timişoara | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
6 | Steaua Bucureşti | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
7 | Pandurii Târgu Jiu | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
8 | Oţelul Galaţi | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
9 | Dinamo Bucureşti | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 8 | |
10 | Săgeata Năvodari | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
11 | Vaslui | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
12 | Concordia Chiajna | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
13 | Braşov | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
14 | CFR Cluj | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 | |
15 | Gaz Metan Mediaş | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
16 | Viitorul Constanţa | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 | |
17 | Corona Braşov | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
18 | Universitatea Cluj | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News