Lupta mai incinsa ca niciodata pentru banii din drepturile TV: jumatate din echipele din Liga I se bat sa scape de retrogradare!
Jumatate din echipele din Liga I sunt implicate in lupta pentru salvarea de la retrogradare.
Lupta teribila pentru evitarea retrogradarii, cu trei etape inainte de finalul sezonului.
Jumatate din cluburile din Liga I tremura cu gandul la o situatie care ar putea insemna falimentul pentru multe dintre ele, in conditiile in care majoritatea isi construiesc bugetele bazandu-se pe banii din drepturile de televizare ale Ligii I.
Gaz Metan, Ceahlaul, FC Brasov, U Cluj, ACS Poli, Otelul si Viitorul sunt despartite de doar 3 puncte in clasament si orice se poate intampla pe acest final de sezon.
Deocamdata este incert numarul cluburilor care vor ajunge in liga secunda. FC Vaslui nu si-a primit licenta, dar Liga nu a facut o precizare clara in privinta situatiei echipei care va termina pe locul 15 la finalul sezonului. Ar putea fi 5 echipe trimise in Liga a II-a (locurile 15-18, plus FC Vaslui) sau doar 4 (locurile 16-18, plus FC Vaslui).
GAZ METAN:
Dinamo (a)
CFR Cluj (d)
FC Brasov (a)
CEAHLAUL:
ACS Poli (d)
Vaslui (a)
Viitorul (d)
FC BRASOV:
CFR Cluj (d)
U cluj (a)
Gaz Metan (d)
U CLUJ:
Corona Brasov (d)
FC Brasov (d)
Pandurii (a)
ACS POLI:
Ceahlaul (a)
Astra (d)
Concordia (a)
OTELUL:
FC Vaslui (d)
Viitorul (a)
Steaua (d)
VIITORUL:
Petrolul (a)
Otelul (d)
Ceahlaul (a)
SAGEATA:
Concordia (a)
Dinamo (d)
CFR Cluj (a)
1 | Steaua Bucureşti | 31 | 22 | 8 | 1 | 67 | 16 | 51 | 74 | ||
2 | Petrolul Ploieşti | 31 | 17 | 13 | 1 | 50 | 18 | 32 | 64 | ||
3 | Astra Giurgiu | 31 | 19 | 6 | 6 | 59 | 26 | 33 | 63 | ||
4 | Dinamo Bucureşti | 31 | 15 | 7 | 9 | 45 | 31 | 14 | 52 | ||
5 | Vaslui | 31 | 15 | 6 | 10 | 36 | 22 | 14 | 51 | ||
6 | CFR Cluj | 31 | 11 | 12 | 8 | 39 | 30 | 9 | 45 | ||
7 | Pandurii Târgu Jiu | 31 | 12 | 7 | 12 | 49 | 37 | 12 | 43 | ||
8 | Botoşani | 31 | 12 | 6 | 13 | 34 | 47 | -13 | 42 | ||
9 | Concordia Chiajna | 31 | 11 | 7 | 13 | 35 | 40 | -5 | 40 | ||
10 | Gaz Metan Mediaş | 31 | 10 | 7 | 14 | 29 | 33 | -4 | 37 | ||
11 | Ceahlăul Piatra Neamţ | 31 | 9 | 10 | 12 | 24 | 29 | -5 | 37 | ||
12 | Braşov | 31 | 9 | 9 | 13 | 31 | 38 | -7 | 36 | ||
13 | Universitatea Cluj | 31 | 10 | 5 | 16 | 26 | 45 | -19 | 35 | ||
14 | ACS Poli Timişoara | 31 | 9 | 7 | 15 | 23 | 36 | -13 | 34 | ||
15 | Oţelul Galaţi | 31 | 10 | 4 | 17 | 33 | 48 | -15 | 34 | ||
16 | Viitorul Constanţa | 31 | 8 | 10 | 13 | 25 | 46 | -21 | 34 | ||
17 | Săgeata Năvodari | 31 | 8 | 8 | 15 | 25 | 49 | -24 | 32 | ||
18 | Corona Braşov | 31 | 2 | 8 | 21 | 20 | 59 | -39 | 6 |
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News