Rapid incepe anul in forta: 15 transferuri pentru miracolul salvarii de la retrogradare! Ce jucatori mai sunt acum in lot:
Dinu Gheorghe a anuntat ca Rapid nu are un buget stabilit pentru campania de transferuri din aceasta iarna. Rapid urmeaza sa legitimeze 15 jucatori liberi de contract.
Rapid incheie anul cu doar 9 jucatori in lot, dar oamenii din conducere le promit suporterilor ca salvarea de la retrogradare este un obiectiv realizabil.
Dinu Gheorghe a vorbit despre strategia clubului pentru campania de transferuri din aceasta iarna.
"In momentul de fata sub contract cu Rapid mai sunt noua jucatori: Bornescu, Draghia, Al. Coman, N. Vasile, Martin, Pancu, Al. Dan si portughezii Kikas si Rui Miguel. Pana la inceperea pregatirilor vom completa lotul astfel incat noul antrenor sa aiba la dispozitie 24 de jucatori, dintre care trei portari."
"Nu exista un buget pentru achizitii pentru ca vom aduce doar jucatori liberi. Important este sa se incadreze din punct de vedere salarial. Avem foarte multi fotbalisti din care putem alege, insa vor semna doar dupa ce isi va da acordul si noul antrenor, pentru ca asa este normal", a declarat Dinu Gheorghe. (Mediafax)
La finalul turului, Rapid ocupa ultima pozitie in clasament.
1 | Steaua Bucureşti | 17 | 14 | 1 | 2 | 36 | 8 | 28 | 43 | ||
2 | CFR Cluj | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 10 | 17 | 34 | ||
3 | Petrolul Ploieşti | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 | 11 | 18 | 33 | ||
4 | Astra | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 13 | 17 | 30 | ||
5 | Târgu Mureş | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 11 | 10 | 30 | ||
6 | CS U Craiova | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 | 29 | ||
7 | Botoşani | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 27 | ||
8 | Dinamo Bucureşti | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 26 | 1 | 26 | ||
9 | Viitorul | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | 21 | ||
10 | Braşov | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 28 | -8 | 19 | ||
11 | Universitatea Cluj | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 21 | 0 | 18 | ||
12 | Pandurii Târgu Jiu | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 18 | ||
13 | Gaz Metan Mediaş | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 24 | -6 | 18 | ||
14 | Concordia Chiajna | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 25 | -8 | 17 | ||
15 | Ceahlăul Piatra Neamţ | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 32 | -18 | 14 | ||
16 | CSMS Iaşi | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 28 | -14 | 12 | ||
17 | Oţelul | 17 | 2 | 6 | 9 | 7 | 24 | -17 | 12 | ||
18 | Rapid Bucureşti | 17 | 2 | 5 | 10 | 7 | 24 | -17 | 11 |
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News