Vaslui a terminat sezonul peste Dinamo! Victorie in ultima etapa a campionatului: 2-1 in deplasare cu CSMS Iasi!
►Cupa sus, Romania! Castiga AICI bilete la finala Cupei, PETROLUL - CFR, sambata 20:45, in direct de pe National Arena la PRO TV si Voyo.ro!
FC Vaslui a terminat sezonul cu o victorie in deplasarea de la Iasi, scor 2-1.
Pentru FC Vaslui au marcat Antal '19 si Buhaescu '41, iar pentru CSMS Iasi a inscris Mitrea '66.
►0-1: centrare Buhaescu de pe partea dreapta, iar Antal inscrie sub transversala
►0-2: Antal trimite in fata portii, iar Buhaescu inscrie
►1-2: Mitrea inscrie cu capul dupa o lovitura libera executata de Tiganasu
CSMS Iasi: Lungu - Cretu, Tincu, Mitrea, Vladu - Moutinho (Mihalachioaie '46), Semeneko (Tudor '46), Mitici, Tiganasu (Cl. Ionescu '71) - Onofras, Herghelegiu. Antrenor: Sorin Cirtu
FC Vaslui: Straton - Milanov, Cordos, Varela, Salageanu - R. Costin, Caue - Antal, Jumisse (Popovici '76), Tendeng (Buziuc '68) - Buhaescu (Nenita '88) . Antrenor: Gabi Balint
Cartonase galbene: Tiganasu '29
Meciul a fost arbitrat de Adrian Comanescu, ajutat la cele doua linii de Valentin Avram si Vasile Marinescu. Rezerva a fost Eduard Ionita.
Observatori au fost Gheorghe Moise si Adrian Ionescu.
La meci au asistat circa 4.000 de spectatori, intre care 200-300 de vasluieni.
1 | Steaua Bucureşti | 34 | 24 | 7 | 3 | 74 | 29 | 45 | 79 | |
2 | Pandurii Târgu Jiu | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 43 | 14 | 63 | |
3 | Petrolul Ploieşti | 34 | 16 | 14 | 4 | 60 | 34 | 26 | 62 | |
4 | Astra Giurgiu | 34 | 17 | 9 | 8 | 64 | 37 | 27 | 60 | |
5 | Vaslui | 34 | 16 | 10 | 8 | 50 | 34 | 16 | 58 | |
6 | Dinamo Bucureşti | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 40 | 8 | 56 | |
7 | Braşov | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 51 | -1 | 51 | |
8 | CFR Cluj | 34 | 12 | 13 | 9 | 56 | 39 | 17 | 49 | |
9 | Rapid Bucureşti | 33 | 12 | 10 | 11 | 33 | 35 | -2 | 46 | |
10 | Gaz Metan Mediaş | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 46 | -4 | 46 | |
11 | Oţelul Galaţi | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 42 | -4 | 41 | |
12 | Universitatea Cluj | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 55 | -16 | 38 | |
13 | Viitorul Constanţa | 33 | 8 | 12 | 13 | 42 | 53 | -11 | 36 | |
14 | Ceahlăul Piatra Neamţ | 33 | 9 | 7 | 17 | 41 | 57 | -16 | 34 | |
15 | Concordia Chiajna | 33 | 6 | 12 | 15 | 26 | 48 | -22 | 30 | |
16 | Turnu Severin | 33 | 6 | 11 | 16 | 32 | 44 | -12 | 29 | |
17 | CSMS Iaşi | 34 | 7 | 5 | 22 | 31 | 50 | -19 | 26 | |
18 | Gloria Bistriţa | 33 | 3 | 9 | 21 | 20 | 66 | -46 | 18 |
Sursa: Mediafax
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News