Gloria Buzau revine pe locul doi in seria I

Gloria Buzau revine pe locul doi in seria I Liga 2 Seria 1
TULCEA, GLORIA SI DACIA - FAVORITE LA PROMOVARE

Lupta ramane spectaculoasa in Liga a II-a. Marsul spre Liga I este din ce in ce mai spectaculos, cu doar doua etape inaintea finalului de sezon. Gloria Buzau castiga in sfarsit si depaseste pasa proasta din ultimele etape. Fotbalistiii lui Viorel Ion revin pe locul doi, promovabil, si ii scot deocamdata pe Forex si Petrolul din cursa. Petrolul a pierdut in fata liderului surpriza Delta Tulcea si risipeste ultima sansa de a reveni cu sanse reale in lupta pentru prima scena. Sportul a intors spectaculos in fata Forexului si taie ultima speranta de mai bine a "padurarilor". In Seria B, Univeristatea este deja promovata, in timp ce Dacia Mioveni si Ramnicu Valcea mentin lupta umar la umar.

SERIA A

Petrolul Ploiesti - Delta Tulcea 0:2
Gloria Buzau - Precizia Sacele 4:1
Sportul Studentesc - Forex Brasov 4:2
FCM Campina - CS Otopeni 1:0
FC Brasov - Dunarea Galati 1:0
FC Snagov - Prefab Modelu 4:6
Dunarea Giurgiu - FC Botosani 2:2
Chimia Brazi - FCM Bacau 0:3
CF Braila - Cetatea Suceava 2:2

 1 Delta Tulcea 32 17 7 8 61-39 58 +10
 2 Gloria Buzău 32 16 8 8 51-37 56 +8
 3 Forex 32 16 5 11 41-26 53 +5
 4 Petrolul 32 15 8 9 49-35 53 +5
 5 Dunărea Galaţi 32 14 9 9 31-27 51 +3
 6 CS Otopeni 32 13 9 10 35-27 48 0
 7 Sportul Stud. 32 12 11 9 43-45 47 -1
 8 FC Braşov 32 12 11 9 47-35 47 -1
 9 FCM Bacău 32 15 9 8 35-21 46 +6
10 Dunărea Giurgiu 32 12 9 11 43-31 45 -3
11 Prefab 05 32 12 9 11 44-39 45 -3
12 FC BotoÅŸani 32 12 6 14 33-35 42 -6
13 FC Săcele 32 10 10 12 32-41 40 -8
14 FCM Câmpina 32 10 9 13 29-30 39 -9
15 Cetatea 32 9 10 13 41-46 37 -11
16 FC Snagov 32 8 5 19 28-67 29 -19
17 Chimia Brazi 32 6 5 21 28-54 23 -25
18 CF Brăila 32 4 10 18 19-55 22 -26

SERIA B

Dacia Mioveni - Corvinul Hunedoara 3:0 (oaspetii nu au fost programati din cauza unor restante financiare)
Poli II - CSM Rm-Valcea 0:1
Unirea Dej - U Cluj 0:2
Auxerre Lugoj - FC Caracal 0:3
Unirea Alba-Iulia - Building 1:0
FC Baia Mare - CFR Timisoara 0:2
FC Targoviste - FC Bihor Oradea 1:1
Gaz Metan - ISCT 4:1
Minerul Lupeni -  FCM Resita 2:0

 1 U Cluj 32 19 9 4 44-20 66 +18
 2 Dacia Mioveni 32 16 9 7 39-21 57 +9
 3 CSM Rm Vâlcea 32 16 6 10 35-28 54 +6
 4 Minerul 32 16 4 12 39-33 52 +4
 5 Apulum 32 14 9 9 32-25 51 +3
 6 FC Caracal 32 14 4 14 38-31 46 -2
 7 Poli II Timisoara 32 12 10 10 43-31 46 -2
 8 Gaz Metan 32 13 6 13 43-31 45 -3
 9 Corvinul 32 11 12 9 43-36 45 -3
10 CFR TimiÅŸoara 32 13 6 13 37-42 45 -3
11 CS ISCT 32 12 8 12 29-33 44 -4
12 FCM Reşiţa 32 12 6 14 35-35 42 -6
13 FC Târgovişte 32 11 9 12 27-31 42 -6
14 FC Bihor 32 10 10 12 34-40 40 -8
15 Building 32 10 8 14 25-31 38 -10
16 FC Baia Mare 32 8 8 16 22-50 32 -16
17 C.S. Auxerre 32 5 10 17 22-38 25 -23
18 FC Unirea Dej 32 6 6 20 25-56 24 -24

Comenteaza aici lupta pentru promovare.

 

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!