Gloria Buzau si Dacia Mioveni - in Liga I

Gloria Buzau si Dacia Mioveni - in Liga I Liga 2 Seria 1
GLORIA REVINE DUPA 20 DE ANI IN PRIMA LIGA

Gloria Buzau revine, dupa 20 de ani de absenta, in prima liga. Fotbalistilor din Crang le trebuia un egal in ultima etapa, pentru a-si asugura si matematic promovarea. Ioan Viorel si compania au castigat si au facut inutila victoria petrolului in fata Dunarii Galati. Delta Tulcea si Gloria Buzau castiga Seria A, dar numai buzoienii vor urca pe prima scena. Din cealalta serie, U Cluj revine in Liga I dupa opt ani de divizia secunda. Surpriza vine de la Mioveni, cei care au castigat lupta cot la cot cu Valcea. Valcenilor le trebuia o victorie in ultima etapa la retrogradata Baia Mare. Baimarenii au invins, insa,  cu 3 la 1 si Valcea rateaza revenirea in prima liga.

Seria A

Gloria Buzau - Cetate Suceava 3:0
Petrolul Ploiesti - Dunarea Galati 4:2
Prefab Modelu - Delta Tulcea 1:4
FC Snagov - FC Sacele 1:2
Sportul Studentesc - CS Otopeni 2:1
Chimia Brazi - Forex Brasov 2:1
Dunarea Giurgiu - FCM Campina 2:1
CF Braila - FC Botosani 1:2
FC Brasov - FCM Bacau 0:1

CLASAMENT FINAL

  1 Delta Tulcea 34 19 7 8 71-40 64 +13
  2 Gloria Buzau 34 18 8 8 56-38 62 +11
  3 Petrolul 34 16 9 9 54-37 59 +6
  4 Forex 34 17 5 12 45-28 56 +5
  5 Dunarea Galaţi 34 14 10 10 34-33 51 +1
  6 FCM Bacau 34 17 9 8 39-21 52 +9
  7 CS Otopeni 34 14 9 11 38-30 51 0
  8 Sportul Stud. 34 13 11 10 45-49 50 -1
  9 Dunarea Giurgiu 34 13 10 11 47-35 49 -2
10 FC Brasov 34 12 11 11 48-38 47 -4
11 FC Botosani 34 13 7 14 37-38 46 -5
12 Prefab 05 34 12 9 13 46-45 45 -6
13 FC Sacele 34 11 10 13 34-43 43 -8
14 FCM Campina 34 11 9 14 33-32 42 -9
15 Cetatea 34 10 10 14 43-50 40 -11
16 FC Snagov 34 8 5 21 29-75 29 -22
17 Chimia Brazi 34 7 5 22 30-57 26 -25
18 CF Braila 34 4 10 20 20-60 22 -29

Seria B

FC Baia Mare - CSM Ramnicu Valcea 3:1
Dacia Mioveni - IS Campia Turzii 2-0
FC Caracal - Building Vanju Mare 1-0
Unirea Alba Iulia - CFR Timisoara 1-0
Auxerre Lugoj - FC Bihor 1-3
Poli Timisoara II - Corvinul Hunedoara 1-1
Unirea Dej - Gaz Metan Medias 3-6
Minerul Lupeni - U Cluj 0:1
FC Targoviste - FCM Resita 0-0

CLASAMENT FINAL

  1 U Cluj 34 21 9 4 49-21 72 +21
  2 Dacia Mioveni 34 17 9 8 44-26 60 +9
  3 CSM Rm Valcea 34 18 5 11 40-31 59 +8
  4 Apulum 34 15 9 10 34-28 54 +3
  5 Minerul 34 16 4 14 39-37 52 +1
  6 Gaz Metan 34 15 6 13 54-37 51 0
  7 FC Caracal 34 15 4 15 40-33 49 -2
  8 Corvinul 34 12 13 9 48-37 49 -2
  9 IS Campia Turzii 34 13 8 13 31-36 47 -4
10 FC Bihor 34 12 10 12 40-42 46 -5
11 FCM Resita 34 13 7 14 38-37 46 -5
12 Poli II Timisoara 34 12 10 12 45-37 46 -5
13 FC Targoviste 34 12 10 12 29-31 46 -5
14 CFR Timisoara 34 13 6 15 37-45 45 -6
15 Building 34 11 8 15 28-33 41 -10
16 FC Baia Mare 34 9 8 17 27-54 35 -16
17 C.S. Auxerre 34 5 10 19 24-44 25 -26
18 FC Unirea Dej 34 6 6 22 28-66 24 -27


Comenteaza aici lupta pentru promovare din acest sezon de Liga a II-a. Spune ce crezi despre revenirea in Liga I a Gloriei Buzau si a "sepcilor rosii" de la U Cluj, dar si despre promovarea Daciei Mioveni. Vor face fata cele trei promovate in Liga I? Comenteaza aici:

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!