Schimbare de LIDER in turul Romaniei: Vitaliy Buts ia tricoul galben de la Kononenko! Clasamentul dupa primele doua etape:
Jumatate de SECOL pe doua roti! Sambata, 6 iulie, ii poti urmari LIVE pe super CAMPIONII din Mica Bucla la linia de finish!
Ziua a treia a Turului Ciclist al Romaniei a programat etapa cu numarul 2 a Micii Bucle, dupa ce duminica a avut loc un prolog constand intr-un contratimp pe echipe desfasurat la Marghita, in judetul Bihor.
Cu ocazia acestei etape, ce i-a dus pe rutieri de la Reghin pana la Miercurea Ciuc, pe o distanta de 140 de kilometri, am consemnat si prima schimbare a liderului din clasamentul general, ucraineanul Kononenko lasandu-i locul coechipierului sau Vitaliy Buts.
Etapa a fost castigata de Georges Bouglas, rutierul echipei grecesti SP Tableware, cu un timp de 3 ore, 09 minute si 31 de secunde, acesta fiind urmat de Joaquin Sobrino, coechipier al ocupantului primului loc, si de noul tricou galben - Buts.
La finalul probei de astazi au fost acordate si tricourile individuale, acestea revenind urmatorilor rutieri, care le vor purta in etapa de maine:
-tricoul tricolor (cel mai bun sportiv roman cu varsta sub 23 de ani) i-a revenit lui Eduard Grosu
-tricoul albastru (cel mai bun roman) va fi imbracat de Oleg Bedros, component al Tusnad Cycling Team
-tricoul rosu (cel mai bun sprinter) - Abel Kenyeres, component al Utensilrod ora24.eu
-tricoul verde (cel mai bun catarator) - Victor Delaparte, component al SP Tableware
-tricoul alb (cel mai combativ rutier) - Ricardo Bolzan, castigatorul etapei de ieri, de la Cycling Team Friuli.
Clasamentul etapei a doua:
1 12 GRE 19901117 BOUGLAS George SP Tableware 3:09:31
2 9 ESP 19820629 SOBRINO Joaquin SP Tableware 3:09:31
3 41 UKR 19861024 BUTS Vitaliy Kolss Cycling Team 3:09:31
4 56 ITA 19920324 VIOLA Michele Vini Fantini Italia 3:09:31
5 1 SRB 19800312 IVAN Stevic Tusnad Cycling Team 3:09:31
6 47 ITA 19900503 RICCARDO Bolzan Cycling Team Friulli 3:09:31
7 38 UKR 19871030 KONONENKO Mykhaylo Kolss Cycling Team 3:09:31
8 55 ITA 19911108 STACCHIOTTI Riccardo Vini Fantini Italia 3:09:31
9 40 UKR 19810627 ZAGORODNIY Volodymyr Kolss Cycling Team 3:09:31
10 100 HUN 19830325 DER Zsolt Utensilnord ora24.eu 3:09:31
Clasamentul general dupa primele trei zile:
1 41 UKR19861024 BUTS Vitaliy KOL 7:07:14 Elite
2 38 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KOL 7:07:18 0:00:04 Elite
3 37 UKR19861129 KHRIPTA Andrii KOL 7:07:18 0:00:04 Elite
4 40 UKR19810627 ZAGORODNIY Volodymyr KOL 7:07:18 0:00:04 Elite
5 1 SRB19800312 IVAN Stevic TCT 7:07:25 0:00:11 Elite
6 7 ROU19880307 BEDROS Oleg TCT 7:07:25 0:00:11 Elite
7 6 MDA19880305 BRAICO Alexander TCT 7:07:25 0:00:11 Elite
8 5 MDA19880307 CIOBAN Sergiu TCT 7:07:25 0:00:11 Elite
9 4 MDA19931223 TANOVITKHII Nicolae TCT 7:07:25 0:00:11 U23
10 3 ESP19850217 SERGIO Carasco TCT 7:07:25 0:00:11 Elite
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News