Am inceput anul pe locul 16 in lume, il terminam in cadere libera! Pe ce loc e acum nationala Romaniei
FIFA a publicat ultimul clasament din acest an.
Nationala Romaniei se mentine pe locul 39 in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA) pe luna decembrie, publicat joi, si in care au survenit putine modificari fata de luna trecuta.
Romania a inceput anul pe locul 16, dar din martie a regresat aproape continuu - locul 19 (aprilie, mai), 22 (iunie), 24 (iulie), 25 (august), 32 (septembrie), 34 (octombrie), 39 (noiembrie).
Bilantul nationalei in anul care se incheie a fost de 13 meciuri jucate, 3 victorii (doar una intr-un meci oficial), 5 egaluri, 5 infrangeri, golaveraj 18-15.
Cea mai slaba clasare a tricolorilor in clasamentul FIFA a fost locul 56, in 2010 si 2011.
Podiumul ierarhiei mondiale e neschimbat (nicio modificare in top 20), cu Argentina pe primul loc, urmata de Brazilia si Germania.
Adversarele Romaniei in preliminariile Cupei Mondiale din 2018 isi pastreaza si ele pozitiile ocupate luna trecuta, Polonia - 15, Danemarca - 46, Muntenegru - 63, exceptiile fiind Armenia, care a urcat o treapta si e pe 86, si Kazahstan, care a coborat un loc si este pe 98.
Clasamentul FIFA:
1 (1). Argentina 1.634 puncte
2 (2). Brazilia 1.544
3 (3). Germania 1.433
4 (4). Chile 1.404
5 (5). Belgia 1.368
6 (6). Columbia 1.345
7 (7). Franta 1.305
8 (8). Portugalia 1.229
9 (9). Uruguay 1.187
10 (10). Spania 1.166
11 (11). Elvetia 1.129
12 (12). tara Galilor 1.121
13 (13). Anglia 1.114
14 (14). Croatia 1.103
15 (15). Polonia 1.087
16 (16). Italia 1.083
17 (17). Costa Rica 1.041
18 (18). Mexic 1.012
19 (19). Peru 965
20 (20). Ecuador 890
21 (21). Islanda 889
22 (22). Olanda 887
23 (23). Irlanda 858
24 (24). Turcia 851
25 (25). Slovacia 837
26 (26). Ungaria 826
27 (27). Bosnia 825
28 (28). SUA 822
29 (30). Iran 814
30 (29). Ucraina 804
31 (31). Austria 773
32 (32). Irlanda de Nord 767
33 (33). Senegal 755
34 (34). Côte d'Ivoire 746
35 (34). Tunisia 738
36 (36). Egipt 719
37 (37). Coreea de Sud 699
38 (38). Algeria 692
39 (39). Romania 690
40 (40). Paraguay 684
...................................
46 (46). Danemarca 643
63 (63). Muntenegru 649
86 (87). Armenia 412
98 (97). Kazahstan 354
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News