Romania a coborat sase locuri in clasamentul FIFA dupa primele meciuri din preliminariile pentru Mondial! Pe ce loc se afla acum nationala lui Radoi

Romania a coborat sase locuri in clasamentul FIFA dupa primele meciuri din preliminariile pentru Mondial! Pe ce loc se afla acum nationala lui Radoi Nationala

Nationala Romaniei a coborat sase locuri, de pe 37 pe 43, in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii miercuri, in urma rezultatelor din preliminariile Cupei Mondiale din 2022.

In martie, tricolorii au invins Macedonia de Nord (3-2) si au pierdut meciurile cu Germania (0-1) si Armenia (2-3), in Grupa J a preliminariilor.

Germania, in ciuda esecul suprinzator cu Macedonia de Nord (1-2, la Duisburg), a urcat un loc si este pe 12. Celelalte patru echipe din grupa sunt sub Romania in ierarhie, Islanda pe 52, dupa ce a coborat sase pozitii, Macedonia de Nord pe 62, dupa ce a urcat trei locuri, Armenia pe 90, dupa un salt de 9 pozitii, iar Liechtenstein pe 186, dupa ce a coborat cinci locuri.

In primele sase pozitii nu s-au inregistrat schimbari fata de precedenta ierarhie, publicata in februarie. Belgia se mentine in frunte, urmata de campioana mondiala Franta, de Brazilia, Anglia, Portugalia si Spania. Italia a urcat trei locuri si se afla pe 7 acum.

Urmatorul clasament va fi publicat pe 27 mai.

Clasamentul FIFA pe luna aprilie:

1 (1). Belgia 1.783,38 puncte

2 (2). Franta 1.757,3

3 (3). Brazilia 1.742,65

4 (4). Anglia 1.686,78

5 (5). Portugalia 1.666,12

6 (6). Spania 1.648,13

7 (10). Italia 1.642,06

8 (7). Argentina 1.641,95

9 (8). Uruguay 1.639,08

10 (12). Danemarca 1.631,55

11 (9). Mexic 1.629,56

12 (13). Germania 1.609,12

13 (16). Elvetia 1606,21

14 (11). Croatia 1.605,75

15 (15). Columbia 1.600,66

16 (14). Olanda 1.598,04

17 (18). Tara Galilor 1.570,36

18 (20). Suedia 1.569,81

19 (17). Chile 1.569,52

20 (22). SUA 1.555,42

21 (19). Polonia 1.549,87

22 (20). Senegal 1.542,45

23 (23). Austria 1.523,42

24 (24). Ucraina 1.515,85

25 (30). Serbia 1.512,9

26 (26). Tunisia 1.512,88

27 (25). Peru 1.511,88

28 (27). Japonia 1.509,34

29 (32). Turcia 1.505,05

30 (28). Venezuela 1.500,71

31 (29). Iran 1.499,52

32 (36). Nigeria 1.487,16

33 (31). Algeria 1.486,69

34 (33). Maroc 1.479,32

35 (35). Paraguay 1.476,02

36 (34). Slovacia 1.475,24

37 (40). Ungaria 1.468,75

38 (39). Rusia 1.462,65

39 (38). Coreea de Sud 1.460,25

40 (42). Cehia 1.458,81

41 (41). Australia 1.457,49

42 (44). Norvegia 1.452,34

43 (37). Romania 1.449,23

.........................................

52 (46). Islanda 1.415,99

62 (65). Macedonia de Nord 1.374,73

90 (99). Armenia 1.273,28

186 (181). Liechtenstein 911,05

 

AGERPRES

ARTICOLE PE SUBIECT
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!