Bayern e lider: cele mai scumpe bilete, carnati si bere! Vezi cat te costa un meci in Bundesliga:
Distractia cea mai ieftina este la Wolfsburg!
Preturile biletelor de intrare, ale locurilor de parcare, ale carnatilor si ale berii la meciurile din Germania sunt aproximativ aceleasi ca si in editia precedenta din 1.Bundesliga, informeaza Bild.
Jumatate dintre cluburile care activeza in editia 2010-2011 a primei ligi germane nu si-au modificat preturile fata de editia trecuta, luand in calcul biletul de intrare la un meci, locul de parcare de la stadion, traditionalul carnat in chifla (Wurst) si berea la pahar.
"Pachetul" cel mai scump ramane, evident, pe "Allianz Arena", stadionul celei mai bogate echipe din tara, campioana Bayern München. Bayern nu a scumpit insa tarifele fata de sezonul precedent, astfel ca un bilet la meci, un loc de parcare, un Wurst si o bere costa 52,5 euro, dintre care 35 de euro numai pretul de acces in stadion si 10 euro locul de parcare.
Distractia cea mai ieftina se gaseste la Wolfsburg, unde un meci pe terenul fostei campioane costa cu totul 25,50 euro, adica mai putin decat jumatate din suma necesara pe stadionul actualei "regine" din Bavaria. VfL Wolfsburg a pastrat preturile folosite in editia 2009-2010, cand era detinatoarea titlului.
Cea mai mare scumpire s-a produs la Gelsenkirchen, unde pretul "pachetului" a crescut cu peste 10 euro. Parcarea ramane gratuita, dar vicecampioana a scumpit toate celelalte produse, in special biletul de intrare, cu 11 euro.
Politica preturilor in cazul celor doua echipe nou-promovate este diferita. In timp ce FC Sankt-Pauli Hamburg a pastrat exact aceleasi preturi ca in sezonul petrecut in 2.Bundesliga, 1.FC Kaiserslautern a scumpit (doar) biletul de intrare, cu 5 euro. Chiar si asa, la Kaiserslautern "pachetul" ramane mai ieftin cu peste 5 euro fata de preturile practicate la nou-promovata din Hamburg.
In calculul tichetelor de intrare la meci s-au utilizat cele mai ieftine locuri pe scaune la o partida contra adversarilor de top. Tarifele difera, de la meci la meci, in functie de cota formatiei vizitatoare.
Preturile practicate pe cele 18 stadioane ale primei ligi sunt urmatoarele (in paranteze figureaza, pentru comparatie, tarifele din editia precedenta):
Bayern München: bilet meci 35 (35) + parcare 10 (10) + Wurst 3,50 (3,50) + bere Paulaner (0,5 l.) 4 (4) = 52,5 euro (52,5 euro)
Hamburger SV: bilet meci 36 (36) + parcare 4 (4) + Wurst 3 (3) + bere Holsten (0,5 l.) 4 (4) = 47 euro (47 euro)
FC Shalke 04 Gelsenkirchen: bilet meci 40 (29) + parcare 0 (0) + Wurst 2,50 (2,30) + bere Veltins (0,5 l.) 3,60 (3,40) = 46,10 euro (34,70 euro)
Borussia Mönchengladbach: bilet meci 35 (35) + parcare 5 (5) + Wurst 2,50 (2,20) + bere Jever, Bolten (0,4 l.) 3 (3) = 45,50 euro (45,20 euro)
Werder Bremen: bilet meci 35 (35) + parcare 0 (0) + Wurst 2,60 (2,60) + bere Haake Beck (0,5 l.) 3,50 (3,50) = 41,10 euro (41,10 euro)
1.FC Nürnberg: bilet meci 30 (30) + parcare 3 (3) + Wurst 2,70 (2,50) + bere Kulmbacher (0,5 l.) 3,70 (3,50) = 39,40 euro (39,40 euro)
Hoffenheim: bilet meci 33 (33) + parcare 0 (0) + Wurst 2,90 (2,90) + bere Bitburger (0,3 l.) 3,10 (3,10) = 39 euro (39 euro)
*Hannover '96: bilet meci 30 (30) + parcare 3 (3) + Wurst ? (2,50) + bere Gilde, Hasseröder (0,5 l.) ? (3,50) = ? euro (39 euro)
Borussia Dortmund: bilet meci 27,50 (26,50) + parcare 4 (4) + Wurst 2,50 (2,50) + bere Brinkhoff's (0,5 l.) 3,70 (3,50) = 37,70 euro (36,50 euro)
1.FC Köln: bilet meci 26 (26) + parcare 3,50 (3,50) + Wurst 2,70 (2,70) + bere Bitburger, Gaffel (0,5 l.) 3,90 (3,90) = 36,10 euro (36,10 euro)
SC Freiburg: bilet meci 30 (30) + parcare 1 (1) + Wurst 2,30 (2,30) + bere Rothaus (0,4 l.) 2,70 (2,50) = 36 euro (35,80 euro)
Eintracht Frankfurt: bilet meci 23 (22) + parcare 4,50 (4,50) + Wurst 2,70 (2,60) + bere Licher (0,5 l.) 3,90 (3,70) = 34,10 euro (32,80 euro)
FC Sankt-Pauli Hamburg: bilet meci 25 (25 - 2.Bundesliga) + parcare 3 (3) + Wurst 2,50 (2,50) + bere Astra (0,5 l.) 3,50 (3,50) = 34 euro (34 euro)
1.FC Kaiserslautern: bilet meci 22,50 (17,50 - 2.Bundesliga) + parcare 0 (0) + Wurst 2,50 (2,50) + bere Karslberg, Urpils (0,4 l.) 3,20 (3,20) = 28,20 euro (23,20 euro)
1.FSV Mainz '05: bilet meci 22 (22) + parcare 0 (0) + Wurst 2,70 (2,70) + bere Kirner (0,4 l.) 2,70 (2,70) = 27,40 euro (27,40 euro)
VfB Stuttgart: bilet meci 21 (21) + parcare 0 (0) + Wurst 3 (2,80) + bere Dinkelacker (0,4 l.) 3,20 (3) = 27,20 euro (26,80 euro)
Bayer Leverkusen: bilet meci 20 (20) + parcare 0 (0) + Wurst 2,50 (2,50) + bere Gaffel, Bitburger (0,5 l.) 3,50 (3,50) = 26 euro (26 euro)
VfL Wolfsburg: bilet meci 20 (20) + parcare 0 (0) + Wurst 2,50 (2,50) + bere Krombacher (0,4 l.) 3 (3) = 25,50 euro (25,50 euro).
* Pretul unui Wurst si al unei beri, in editia 2009-2010, pe stadionul echipei Hannover '96 nu a fost inca anuntat.
Sezonul 2010-2011 al primei ligi din Germania, campionatul cu cel mai mare numar de spectatori din Europa in ultimii ani, va incepe vineri, 20 august.
Sursa: Mediafax
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News