Cum arată clasamentul ATP. Novak Djokovic e lider, Marius Copil ocupă locul 225
Nicio schimbare nu s-a produs în primele zece locuri ale clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti de tenis (ATP), dat publicităţii luni, faţă de săptămâna trecută.
Lider este în continuare sârbul Novak Djokovic, urmat la 1.500 de puncte de rusul Daniil Medvedev, deşi acesta a câştigat titlul la Toronto. Pe poziţia a treia se află grecul Stefanos Tsitsipas, la alte 2.300 de puncte.
Gigantul american Reilly Opelka (2,11 m), finalist la Toronto, a urcat nouă locuri în clasament şi se află pe 23, cea mai bună clasare din carieră.
Marius Copil, pe locul 225 ATP
Cel mai bun român rămâne Marius Copil, pe locul 225, în vreme ce tinerii Filip Jianu (318) şi Nicholas David Ionel (457) ocupă cele mai bune locuri din carieră.
La dublu, Horia Tecău a urcat două trepte şi se află pe 20, după semifinala jucată la Toronto.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 12.113 puncte
2 (2). Daniil Medvedev (Rusia) 10.620
3 (3). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 8.350
4 (4). Rafael Nadal (Spania) 7.815
5 (5). Alexander Zverev (Germania) 7.263
6 (6). Dominic Thiem (Austria) 7.005
7 (7). Andrei Rublev (Rusia) 6.005
8 (8). Matteo Berrettini (Italia) 5.533
9 (9). Roger Federer (Elveţia) 4.215
10 (10). Denis Shapovalov (Canada) 3.625
..................................................................
225 (225). Marius Copil 312
318 (322). Filip Cristian Jianu 159
457 (473). Nicholas David Ionel 86
527 (532). Alexandru Jecan 67
594 (586). Nicolae Frunză 52
...
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Mate Pavic (Croaţia) 12.680 puncte
2 (2). Nikola Mektic (Croaţia) 11.710
3 (3). Nicolas Mahut (Franţa) 8.940
4 (9). Joe Salisbury (Marea Britanie) 7.830
5 (10). Rajeev Ram (SUA) 7.830
6 (4). Horacio Zeballos (Argentina) 7.620
7 (6). Robert Farah (Columbia) 7.505
8 (5). Pierre-Hugues Herbert (Franţa) 7.490
9 (7).Juan Sebastian Cabal (Columbia) 7.415
10 (8). Marcel Granollers (Spania) 7.193
..............................................................
14 (15). Kevin Krawietz (Germania) 5.590
20 (22). Horia Tecău 5.000
203 (186). Florin Mergea 461
362 (384). Victor Vlad Cornea 183
405 (410). Alexandru Jecan 153
426 (421). Marius Copil 142
Agerpres
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News