Cum arată Top 10 ATP și locul ocupat de Marius Copil, cel mai bine clasat român 

Cum arată Top 10 ATP și locul ocupat de Marius Copil, cel mai bine clasat român  Tenis

Nicio schimbare nu s-a produs în primele 20 de locuri ale clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti de tenis (ATP), dat publicităţii luni, zi în care începe turneul US Open, ultimul de Mare Şlem al anului.

Sârbul Novak Djokovic e lider detaşat, fiind urmat de rusul Daniil Medvedev şi de grecul Stefanos Tsitsipas.

Belarusul Ilia Ivaşka, care a câştigat titlul la Winston-Salem, a urcat zece locuri şi se află acum pe 53. Suedezul Mikael Ymer, finalist în Carolina de Nord, înregistrează cea mai bună clasare din carieră, locul 72, după ce a reuşit un salt de 18 poziţii.

- Cel mai bun jucător român la simplu rămâne Marius Copil, pe 225.

La dublu, Horia Tecău se menţine pe locul 18, iar Victor Cornea a reuşit un salt de 57 de locuri, fiind acum pe 330 după primul său titlu ATP Challenger, obţinut la Praga.

Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 11.113 puncte

2 (2). Daniil Medvedev (Rusia) 9.980

3 (3). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 8.350

4 (4). Alexander Zverev (Germania) 8.240

5 (5). Rafael Nadal (Spania) 7.815

6 (6). Dominic Thiem (Austria) 6.995

7 (7). Andrei Rublev (Rusia) 6.400

8 (8). Matteo Berrettini (Italia) 5.533

9 (9). Roger Federer (Elveţia) 4.125

10 (10). Denis Shapovalov (Canada) 3.580

..................................................................

225 (228). Marius Copil 304

337 (334). Filip Cristian Jianu 150

459 (456). Nicholas David Ionel 87

530 (529). Alexandru Jecan 67

614 (609). Nicolae Frunză 48

Clasamentul ATP la dublu

 

1 (1). Mate Pavic (Croaţia) 12.500 puncte

2 (2). Nikola Mektic (Croaţia) 11.710

3 (3). Nicolas Mahut (Franţa) 8.940

4 (4). Horacio Zeballos (Argentina) 8.440

5 (5). Marcel Granollers (Spania) 8.013

6 (6). Joe Salisbury (Marea Britanie) 7.650

7 (7). Rajeev Ram (SUA) 7.650

8 (9). Robert Farah (Columbia) 7.265

9 (8). Pierre-Hugues Herbert (Franţa) 7.250

10 (10). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 7.175

..........................................................................

13 (13). Kevin Krawietz (Germania) 5.500

18 (18). Horia Tecău 4.910

201 (200). Florin Mergea 472

330 (387). Victor Vlad Cornea 214

428 (422). Marius Copil 142

434 (435). Alexandru Jecan 139

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!