Jaqueline Cristian, salt de 20 de locuri în clasamentul WTA

Jaqueline Cristian, salt de 20 de locuri în clasamentul WTA Tenis

Românca a ajuns în semifinale la turneul WTA de la Praga.

Jaqueline Cristian a făcut un salt de 20 de poziţii în clasamentul WTA şi se află săptămâna aceasta pe locul 102, după ce a reuşit să atingă semifinalele turneului de la Praga, încheiat luni cu victoria japoneze Nao Hibino.

Cea mai bine clasată reprezentantă a ţării noastre în această ierarhie rămâne Sorana Cîrstea - locul 31 (+1), urmată de Irina-Camelia Begu - locul 39 (+3).

  • Incep Emotiile Pentru Romania La Australian Open Inca Din Prima Zi Ce Meciuri Tari Se Joaca In Prima Zi 3

Simona Halep se află în continuare în stare de suspendare după un control antidoping pozitiv în timpul US Open 2022, ocupă locul 58, mai jos cu două poziţii faţă de săptămâna precedentă.

Poloneza Iga Swiatek rămâne liderul clasamentului WTA, urmată de belarusa Arina Sabalenka şi de americanca Jessica Pegula, care a urcat pe poziţia a treia, făcând rocadă cu kazaha Elena Rîbakina.

La dublu, cea mai bine clasată jucătoare din ţara noastră rămâne Elena-Gabriela Ruse (locul 39).

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 9.490 puncte

2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 8.746

3 (4). Jessica Pegula (SUA) 5.480

4 (3). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.465

5 (6). Ons Jabeur (Tunisia) 4.747

6 (5). Caroline Garcia (Franţa) 4.685

7 (7). Cori Gauff (SUA) 3.760

8 (9). Maria Sakkari (Grecia) 3.585

9 (8). Petra Kvitova (Cehia) 3.341

9 (9). Maria Sakkari (Grecia) 3.310

10 (10). Marketa Vondrousova (Cehia) 3.106

....

31 (32) Sorana Cîrstea 1.370

39 (41) Irinia-Camelia Begu 1.197

58 (56) Simona Halep 970

59 (47) Ana Bogdan 952

102 (122) Jaqueline Cristian 711

165 (167) Elena-Gabriela Ruse 446

....

 

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 7.441 puncte

2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.036

3 (3). Jessica Pegula (SUA) 6.505

4 (4). Coco Gauff (SUA) 6.505

5 (5). Storm Hunter (Australia) 5.760

6 (6). Elise Mertens (Belgia) 5.755

7 (7). Taylor Townsend (SUA) 5.061

8 (8). Nicole Melichar-Martinez (SUA) 4.685

9 (9). Ellen Perez (Australia) 4.560

10 (10). Desirae Krawczyk (SUA) 4.415

.............................................................

39 (39). Elena-Gabriela Ruse 1.961

41 (48). Monica Niculescu 1.880

154 (153). Irina Bara 544

159 (157). Oana Gavrilă 531

176 (177). Irina-Camelia Begu 480

Agerpres

INTERVIU cu Jaqueline Cristian

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!