OFICIAL Novak Djokovic, detronat din fruntea clasamentului ATP! Cine este noul lider în tenisul mondial
Sârbul a fost depășit de spaniolul Carlos Alcaraz și de rusul Daniil Medvedev.
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz (20 ani) a revenit pe primul loc în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, în ciuda eliminării premature de la Roma, în turul al treilea.
Top 3 ATP: Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev - Novak Djokovic
Campionul de la Foro Italico, rusul Daniil Medvedev, a urcat un loc şi se află pe poziţia a doua, la circa 500 de puncte de Alcaraz, în timp ce fostul lider, sârbul Novak Djokovic, completează podiumul, la 335 puncte de Medvedev.
Danezul Holger Rune, finalist la Roma, a urcat o poziţie şi este al şaselea în lume, aceasta fiind cea mai bună clasare a sa.
Nicholas David Ionel a intrat în Top 200
Românul Nicholas David Ionel (20 ani) a reuşit să pătrundă în top 200, ajungând pe 196 după un salt de 9 poziţii.
Filip Cristian Jianu a revenit şi el în top 300 (pe 299), după o urcare consistentă, de 28 de locuri.
La dublu, Victor Cornea se menţine pe locul 89 în lume.
Clasamentul ATP la simplu
1 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 6.815 puncte
2 (3). Daniil Medvedev (Rusia) 6.330
3 (1). Novak Djokovic (Serbia) 5.955
4 (4). Casper Ruud (Norvegia) 4.915
5 (5). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.775
6 (7). Holger Rune (Danemarca) 4.375
7 (6). Andrei Rublev (Rusia) 4.270
8 (8). Jannik Sinner (Italia) 3.435
9 (9). Taylor Fritz (SUA) 3.390
10 (10). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.065
........................................................................
196 (205). Nicholas David Ionel 313
299 (327). Filip Cristian Jianu 170
355 (381). Marius Copil 136
414 (422). Cezar Creţu 108
490 (501). Gabi Adrian Boitan 76
521 (527). Sebastian Gima 69
570 (575). Ştefan Paloşi 58
699 (707). Dan Alexandru Tomescu 36
...
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Wesley Koolhof (Olanda) 6.640 puncte
1 (1). Neal Skupski (Marea Britanie) 6.640
3 (4). Rajeev Ram (SUA) 5.882
4 (5). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.792
5 (3). Austin Krajicek (SUA) 5.790
6 (7). Marcelo Arevalo (El Salvador) 5.290
6 (7). Jean-Julien Rojer (Olanda) 5.290
8 (6). Ivan Dodig (Croaţia) 5.190
9 (11). Rohan Bopanna (India) 4.560
10 (12). Lloyd Glasspool (Marea Britanie) 4.415
10 (12). Harri Heliovaara (Finlanda) 4.415
.................................................................
89 (89). Victor Vlad Cornea 1.001
250 (264). Alexandru Jecan 246
424 (359). Nicholas David Ionel 125
492 (502). Dan Alexandru Tomescu 105
499 (457). Filip Cristian Jianu 102
...
Agerpres
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News