Pofta ce-a poftit! Novak Djokovic e din nou pe #1 în clasamentul ATP. Ce s-a întâmplat cu Alcaraz
Novak Djokovic a revenit pe primul loc în ierarhia mondială a jucătorilor profesionişti (ATP), publicată luni, după ce spaniolul Carlos Alcaraz nu a reuşit să-şi apere titlul la Miami.
Deşi nu a participat la turneele de la Indian Wells şi Miami, ca şi anul trecut, din cauza faptului că nu este vaccinat contra Covid-19, Djokovic a urcat pe primul loc, cu un avans de 380 de puncte faţă de Alcaraz, campion în California şi semifinalist în Florida. Pe locul al treilea se menţine grecul Stefanos Tsitsipas.
Rusul Daniil Medvedev, campion la Miami Open, a urcat un loc, de pe cinci pe patru, în timp ce învinsul său din finală, italianul Jannik Sinner, a urcat două poziţii, de pe 11 pe 9.
Cel mai bun jucător român de simplu rămâne Nicholas David Ionel, chiar dacă a coborât zece poziţii şi se află pe 240. Filip Cristian Jianu a trei locuri şi este pe 289, în timp ce Marius Copil a revenit în top 400 (pe 384), reuşind un salt de 38 de locuri.
La dublu, Victor Cornea a intrat în premieră în top 100, fiind pe locul 95 (salt de 18 poziţii) după titlul cucerit la Sanremo.
Clasamentul ATP la simplu
1 (2). Novak Djokovic (Serbia) 7.160 puncte
2 (1). Carlos Alcaraz (Spania) 6.780
3 (3). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.770
4 (5). Daniil Medvedev (Rusia) 5.150
5 (4). Casper Ruud (Rusia) 5.005
6 (7). Andrei Rublev (Rusia) 3.470
7 (6). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.450
8 (8). Holger Rune (Danemarca) 3.370
9 (11). Jannik Sinner (Italia) 3.345
10 (10). Taylor Fritz (SUA) 3.065
...................................................
240 (230). Nicholas David Ionel 236
289 (292). Filip Cristian Jianu 181
384 (422). Marius Copil 123
466 (436). Cezar Creţu 87
510 (505). Gabi Adrian Boitan 73
548 (578). Sebastian Gima 63
559 (547). Ştefan Paloşi 60
659 (656). Nicolae Frunză 41
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Wesley Koolhof (Olanda) 7.100 puncte
1 (1). Neal Skupski (Marea Britanie) 7.100
3 (3). Rajeev Ram (SUA) 6.612
4 (4). Joe Salisbury (Marea Britanie) 6.522
5 (5). Mate Pavic (Croaţia) 5.410
6 (7). Marcelo Arevalo (El Salvador) 5.290
6 (7). Jean-Julien Rojer (Olanda) 5.290
8 (6). Nikola Mektic (Croaţia) 5.205
9 (10). Austin Krajicek (SUA) 5.040
10 (9). Ivan Dodig (Croaţia) 4.530
.....................................................
95 (113). Victor Vlad Cornea 894
297 (326). Alexandru Jecan 201
469 (471). Cezar Creţu 113
470 (472). Nicholas David Ionel 113
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News