VIDEO Schimbări în clasamentul ATP: Nick Kyrgios își continuă prăbușirea, Stefanos Tsitsipas este la un pas de podium!

Schimbări în clasamentul ATP: Nick Kyrgios își continuă prăbușirea, Stefanos Tsitsipas este la un pas de podium! Tenis

Carlos Alcaraz continuă să fie lider în topul celor mai buni jucători de tenis din lume.

Grecul Stefanos Tsitsipas, câştigătorul turneului de la Los Cabos, a urcat un loc în noul clasament ATP publicat luni, în care figurează acum pe poziţia a patra, după trio-ul compus în continuare din spaniolul Carlos Alcaraz, sârbul Novak Djokovic şi rusul Daniil Medvedev.

Olandezul Tallon Griekspoor a făcut un salt de unsprezece locuri şi se află pe 27, însă marii beneficiari din Top 100 sunt austriacul Dominic Thiem, finalist la Kitzbuehel (locul 84, +32) şi învingătorul său, argentinianul Sebastian Baez (locul 42, +30).

Nick Kyrgios, aproape să iasă din Top 100

Australianul Nick Kyrgios îşi continuă în schimb prăbuşirea în clasament, după ce a pierdut cele 500 de puncte obţinute anul trecut pentru titlul cucerit la Washington. 

El a retrogradat 57 de locuri faţă de săptămâna trecută şi ocupă în prezent locul 92.

Cel mai bine clasat jucător român în ierarhia ATP este Nicholas David Ionel (locul 208).

Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Carlos Alcaraz (Spania) 9.225 puncte

2 (2). Novak Djokovic (Serbia) 8.795

3 (3). Daniil Medvedev (Rusia) 6.330

4 (5). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.090

5 (4). Casper Ruud (Norvegia) 4.985

6 (6). Holger Rune (Danemarca) 4.825

7 (7). Andrei Rublev (Rusia) 4.595

8 (8). Jannik Sinner (Italia) 3.815

9 (9). Taylor Fritz (SUA) 3.605

10 (10). Frances Tiafoe (SUA) 3.085

....

208 (203) Nicholas David Ionel 302

302 (304) Filip Cristian Jianu 182

346 (375) Marius Copil 148

391 (401) Cezar Creţu 121

....

Clasamentul ATP la dublu

1 (1). Wesley Koolhof (Olanda) 8.820 puncte

1 (1). Neal Skupski (Marea Britanie) 8.820

3 (3). Austin Krajicek (SUA) 6.760

4 (4). Ivan Dodig (Croaţia) 6.250

5 (5). Rajeev Ram (SUA) 5.997

6 (6). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.952

7 (7). Jan Zielinski (Polonia) 4.275

8 (15). Kevin Krawietz (Germania) 4.265

9 (10). Matthew Ebden (Australia) 4.170

10 (12) Edouard Roger-Vasselin (Franţa) 4.155

....

76 (76). Victor Vlad Cornea 1.187

230 (227). Alexandru Jecan 307

387 (380). Dan Alexandru Tomescu 142

433 (434). Nicholas David Ionel 125

....

Agerpres

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!