Simona Halep, saptamana 56 pe primul loc in clasamentul WTA! E aproape sa o depaseasca pe Wozniacki in topul all time
Simona Halep a ajuns la 56 de saptamani in total pe primul loc in lume, locul 10 all time.
Simona Halep se afla pentru a 56-a saptamana in cariera sa pe primul loc in clasamentul mondial (WTA), potrivit ierarhiei publicate luni.
Halep se afla pe locul 10 intr-un clasament all-time, dar pana la finalul anului se va apropia de pozitia a noua, detinuta de Wozniacki, cu 71 de saptamani.
In top 10 nu s-a inregistrat nicio modificare, dar letona Anastasija Sevastova a urcat pe 11, iar belgianca Elise Mertens, pe 12, in timp ce belarusa Arina Sabalenka a coborat doua locuri, pe 13.
Romania are din nou sase jucatoare in top 100, dupa ce Monica Niculescu a urcat o pozitie si se afla pe 100. Ana Bogdan a urcat si ea doua trepte, fiind acum pe 76.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 6.921 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.875
3 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.586
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.350
5 (5). Naomi Osaka (Japonia) 5.115
6 (6). Sloane Stephens (SUA) 5.023
7 (7). Petra Kvitova (Cehia) 4.630
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 4.465
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 4.335
10 (10). Daria Kasatkina (Rusia) 3.415
...........................................................
24 (24). Mihaela Buzarnescu 1.820
67 (67). Irina-Camelia Begu 872
76 (78). Ana Bogdan 767
85 (85). Sorana Cirstea 712
100 (101). Monica Niculescu 617
142 (143). Irina Bara 429
148 (148). Alexandra Dulgheru 403
212 (215). Andreea Rosca 282
218 (222). Raluca Serban 272
253 (257). Elena-Gabriela Ruse 223
267 (267). Alexandra Cadantu 199
340 (340). Jaqueline Cristian 128
377 (380). Irina Fetecau 106
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 7.775 puncte
1 (1). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.775
3 (3). Kristina Mladenovic (Franta) 7.765
3 (3). Timea Babos (Ungaria) 7.765
5 (5). Barbora Strycova (Cehia) 6.535
6 (6). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.205
7 (7). Ashleigh Barty (Australia) 6.101
8 (8). Demi Schuurs (Olanda) 5.925
9 (9). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.840
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.085
....................................................................
23 (23). Irina-Camelia Begu 2.755
24 (24). Mihaela Buzarnescu 2555
44 (44). Raluca Olaru 1.740
47 (47). Monica Niculescu 1.660
76 (76). Irina Bara 1.107
94 (96). Sorana Cirstea 921
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News