TOP WTA, SAPTAMANA 48! Simona Halep isi pastreaza avansul in fata Carolinei Wozniacki! Buzarnescu a coborat un loc

TOP WTA, SAPTAMANA 48! Simona Halep isi pastreaza avansul in fata Carolinei Wozniacki! Buzarnescu a coborat un loc Tenis

Simona Halep domina clasamentul WTA, in ciuda abandonului de la Beijing. 

Simona Halep isi pastreaza un avans considerabil in fruntea clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, cu peste 2.400 de puncte fata de urmatoarea clasata, daneza Caroline Wozniacki.

Halep are peste 2.700 de puncte mai mult decat ocupanta locului al treilea, germanca Angelique Kerber. Diferenta se va micsora saptamana viitoare, dupa ce Simona a abandonat in primul tur la Beijing, turneu la care a jucat finala editiei trecute.

Simona Halep a ajuns la 48 de saptamani in fruntea ierarhiei mondiale si ocupa locul 11 intr-un clasament all-time, apropiindu-se si mai mult de belarusa Victoria Azarenka, aflata pe 10, cu 51 de saptamani pe prima pozitie a clasamentului WTA.

Mihaela Buzarnescu a coborat un loc si se afla pe 24, Irina Begu se mentine pe 53, Sorana Cirstea a pierdut patru pozitii si a ajuns pe 61, Ana Bogdan a urcat o treapta, pe 80, iar Monica Niculescu stationeaza pe 82.

La dublu, Begu a urcat doua locuri si a ajuns pe 22, Buzarnescu a urcat un loc, pe 28, Monica Niculescu a reusit un salt de patru locuri si e pe 46, Raluca Olaru a urcat doua locuri, ajungand pe 52, in timp de Irina Bara a coborat doua pozitii, pe 83, iar Sorana Cirstea s-a mentinut pe 88.

In ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, podiumul e neschimbat, Simona Halep fiind in continuare lider, cu un avans considerabil, de aproape 1.700 de puncte, fata de Angelique Kerber, in timp ce diferenta fata de a treia clasata, Naomi Osaka, este de peste 2.500 de puncte.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 8.061 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.610
3 (3). Angelique Kerber (Germania) 5.345
4 (5). Petra Kvitova (Cehia) 4.635
5 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 4.555
6 (8). Naomi Osaka (Japonia) 4.390
7 (7). Karolina Pliskova (Cehia) 4.345
8 (4). Caroline Garcia (Franta) 3.925
9 (9). Sloane Stephens (SUA) 3.912
10 (10). Julia Goerges (Germania) 3.730
..............................................................
24 (23). Mihaela Buzarnescu 2.018
53 (53). Irina-Camelia Begu 1.056
61 (57). Sorana Cirstea 966
80 (81). Ana Bogdan 783
82 (82). Monica Niculescu 767
141 (142). Irina Bara 429
145 (148). Alexandra Dulgheru 417
221 (217). Andreea Rosca 257
247 (237). Elena-Gabriela Ruse 225
258 (262). Jaqueline Cristian 206
268 (258). Alexandra Cadantu 201
...

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Timea Babos (Ungaria) 8.480 puncte
2 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 6.975
3 (3). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.880
4 (4). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.770
5 (6). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.470
6 (5). Kristina Mladenovic (Franta) 6.430
7 (7). Ashleigh Barty (Australia) 5.845
8 (9). Demi Schuurs (Olanda) 5.720
9 (11). Barbora Strycova (Cehia) 5.240
10 (10). Elena Vesnina (Rusia) 4.865
........................................................
22 (24). Irina-Camelia Begu 2.975
28 (29). Mihaela Buzarnescu 2.545
46 (51). Monica Niculescu 1.684
52 (54). Raluca Olaru 1.555
83 (81). Irina Bara 1.015
88 (88). Sorana Cirstea 931
...

Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Simona Halep 6.911 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.256
3 (3). Naomi Osaka (Japonia) 4.351
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 4.300
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.087
6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 3.841
7 (7). Sloane Stephens (SUA) 3.824
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 3.601
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 3.591
10 (10). Elise Mertens (Belgia) 3.080
........................................................
23 (22). Mihaela Buzarnescu 1.935
61 (59). Irina-Camelia Begu 872
71 (70). Ana Bogdan 774
82 (77). Sorana Cirstea 693
83 (81). Monica Niculescu 691

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!