Irina Begu (33 de ani, 43 WTA) a fost învinsă de Tamara Korpatsch (28 de ani, 75 WTA), în turul unu al Openului American.
Sportiva din București a comis 40 de erori neforțate, de-a lungul celor 84 de minute de joc, cedându-și în același interval serviciu de patru ori.
×
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
US Open 2023 | Înfrângere clară, suferită de Irina Begu, în turul întâi. Românca a comis un număr uriaș de erori neforțate
Irina Begu, 40 de erori neforțate în 84 de minute de joc, în turul întâi, la US Open
Turul secund rămâne cea mai bună performanță atinsă de Irina Begu în carieră, la New York. Begu s-a calificat în a doua rundă de patru ori, iar ultima dată, în ediția din 2022.
$81,500 este valoarea premiului cu care Irina Begu va părăsi Statele Unite ale Americii, cec acordat tuturor celor 128 de jucătoare prezente pe tabloul principal.
În clasamentul WTA LIVE, Irina Begu cade patru locuri, ajungând pe poziția 47.